国标代码 | 10178 |
---|---|
所 在 地 | 辽宁 |
院校特性 | 31所独立 |
院校隶属 | 辽宁省教育厅 |
学历层次 | 本科 |
办学类型 | 学院 |
院校类型 | 艺术 |
开设专业 | 戏剧影视美术设计 动画 影视摄影与制作 美术学 绘画 雕塑 摄影 书法学 中国画 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 工艺美术 数字媒体艺术 |
网站地址 | http://www.lumei.edu.cn |
咨询电话 | 024-83937738 |
院校地址 | 辽宁省沈阳市和平区三好街十九号 |
2014年鲁迅美术学院本科招生各专业发放合格证分数线
专业代码 专业方向 辽宁省分数线 外省分数线
130405T 书法学 194.33 240.34
130406T 中国画 203.44 224.07
130402 绘画(版画) 196.95 220.35
130402 绘画(水彩) 202.35 218.55
130402 绘画(油画) 223.50 236.10
130403 雕塑 218.44 238.88
130404 摄影 143.50 171.25
130311T 影视摄影与制作 146.50 141.75
130503 环境设计(环境艺术设计) 220.76 222.27
130503 环境设计(城市规划与设计) 200.32 208.24
130505 服装与服饰设计(服装艺术设计) 210.71 216.38
130504 产品设计(染织艺术设计) 205.02 212.97
130504 产品设计(纤维艺术设计) 199.62 211.91
130504 产品设计(工业设计) 202.39 211.13
130401 美术学(美术史论) 60.00 60.00
130401 美术学(文化传播与管理) 60.00 60.00
130502 视觉传达设计(视觉传达设计) 198.15 201.30
130502 视觉传达设计(工艺美术) 194.85 199.80
130502 视觉传达设计(数字媒体艺术) 192.90 196.80
130310 动画 194.25 200.55
130505H 服装与服饰设计
单报中日合作 60.00 60.00
兼报中日合作 60.00 65.60
文章标题:鲁迅美术学院2014年本科校考合格分数线
本文链接:https://www.mei-shu.com/edu/3/news-665.html
本文栏目:合格线
免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。