国标代码 | 10178 |
---|---|
所 在 地 | 辽宁 |
院校特性 | 31所独立 |
院校隶属 | 辽宁省教育厅 |
学历层次 | 本科 |
办学类型 | 学院 |
院校类型 | 艺术 |
开设专业 | 戏剧影视美术设计 动画 影视摄影与制作 美术学 绘画 雕塑 摄影 书法学 中国画 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 工艺美术 数字媒体艺术 |
网站地址 | http://www.lumei.edu.cn |
咨询电话 | 024-83937738 |
院校地址 | 辽宁省沈阳市和平区三好街十九号 |
2013年鲁迅美术学院本科招生各个专业发放合格证分数线
专业代码 专业方向 辽宁省分数线 外省分数线
130405T 书法学 203.30 238.60
130406T 中国画 208.20 224.64
130402 绘画(版画) 208.74 226.92
130402 绘画(水彩) 208.74 228.30
130402 绘画(油画) 225.42 243.48
130403 雕塑 217.44 241.20
130404 摄影 191.64 220.26
130311T 影视摄影与制作 187.56 217.44
130503 环境设计(环境艺术艺术设计)216.60 223.30
130503 环境设计(城市规划与设计) 219.60 214.60
130505 服装与服饰设计 209.10 218.10
130504 产品设计(染织艺术设计) 210.80 209.30
130504 产品设计(纤维艺术设计) 209.60 207.60
130504 产品设计(工业设计) 216.80 217.90
130401 美术学(美术史论) 60.00 60.00
130401 美术学(文化传播与管理) 60.00 60.00
130502 视觉传达设计 201.8 206.80
130310 动画 204.00 208.20
130505H 服装与服饰设计(服装设计、服装制板)中日合作办学 60.00 60.30
本文链接:https://www.mei-shu.com/edu/3/news-664.html
本文栏目:合格线
免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。