国标代码 | 10523 |
---|---|
所 在 地 | 湖北 |
院校特性 | 31所独立 |
院校隶属 | 湖北省教育厅 |
学历层次 | 本科 |
办学类型 | 学院 |
院校类型 | 艺术 |
开设专业 | 文化产业管理 艺术史论 艺术设计学 艺术教育 美术学 产品设计 工业设计 戏剧影视美术设计 表演 服装与服饰设计 风景园林 环境设计 影视摄影与制作 摄影 视觉传达设计 工艺美术 陶瓷艺术设计 雕塑 数字媒体艺术 动画 公共艺术 绘画 书法学 中国画 |
网站地址 | http://www.hifa.edu.cn |
咨询电话 | 027-81317222 |
院校地址 | 江夏区藏龙岛科技园栗庙路6号 |
所属学科 | 招生院系 | 研究方向 | 学术学位 (全日制) | 专业学位 (全日制) | 专业学位 (非全日制) | 研究方向招生计划数小计 | |
计划数 | 计划数 | 退役大学生士兵专项计划 | 计划数 | ||||
艺术学理论学科 | 艺术人文学院 | 美术史论研究 | 10 | 10 | |||
设计艺术理论研究 | 1 | 1 | |||||
当代艺术研究 | 1 | 1 | |||||
高等美术教育研究 | 1 | 1 | |||||
书法史论研究 | 1 | 1 | |||||
美术学学科 | 中国画学院 | 中国画艺术研究 | 12 | 23 | 6 | 41 | |
书法与篆刻研究 | 3 | 7 | 3 | 13 | |||
动画与数字艺术学院 | 动画艺术研究 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
新媒体艺术研究 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||
油画系 | 油画艺术研究 | 10 | 27 | 1 | 5 | 43 | |
壁画与综合材料绘画系 | 壁画与综合材料研究 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||
公共艺术创作研究 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
版画系 | 版画艺术研究 | 1 | 15 | 6 | 22 | ||
水彩画系 | 水彩画艺术研究 | 19 | 15 | 2 | 1 | 37 | |
雕塑系 | 雕塑艺术研究 | 1 | 6 | 4 | 11 | ||
陶瓷艺术研究 | 0 | 8 | 1 | 9 | |||
视觉艺术基础部 | 造型艺术研究 | 10 | 26 | 1 | 9 | 46 | |
设计学学科 | 视觉艺术设计学院 | 视觉传达设计研究 | 12 | 24 | 1 | 14 | 51 |
科技图像研究 | 5 | 3 | 0 | 8 | |||
摄影艺术研究 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
环境艺术学院 | 环境艺术设计研究 | 15 | 25 | 7 | 47 | ||
工业设计学院 | 工业产品设计研究 | 3 | 14 | 2 | 19 | ||
展示设计研究 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
时尚艺术学院 | 服装服饰设计研究 | 4 | 7 | 2 | 13 | ||
纤维艺术设计研究 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
中国少数民族艺术研究 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
合计 | 126 | 218 | 5 | 70 | 419 |
本文链接:https://www.mei-shu.com/edu/9/news-9261.html
本文栏目:招生计划
免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。