国标代码 | 10523 |
---|---|
所 在 地 | 湖北 |
院校特性 | 31所独立 |
院校隶属 | 湖北省教育厅 |
学历层次 | 本科 |
办学类型 | 学院 |
院校类型 | 艺术 |
开设专业 | 文化产业管理 艺术史论 艺术设计学 艺术教育 美术学 产品设计 工业设计 戏剧影视美术设计 表演 服装与服饰设计 风景园林 环境设计 影视摄影与制作 摄影 视觉传达设计 工艺美术 陶瓷艺术设计 雕塑 数字媒体艺术 动画 公共艺术 绘画 书法学 中国画 |
网站地址 | http://www.hifa.edu.cn |
咨询电话 | 027-81317222 |
院校地址 | 江夏区藏龙岛科技园栗庙路6号 |
所属学科 | 招生院系 | 研究方向 | 学术学位 (全日制) | 专业学位 (全日制) | 专业学位 (非全日制) | 各研究方向 招生计划数 | |
计划数 | 退役大学生士兵专项计划 | ||||||
艺术学理论 | 艺术人文学院 | 美术史论研究 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
设计艺术理论研究 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
文化遗产研究 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
高等美术教育研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
艺术策划与管理研究 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
书法史论研究 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
文物与 博物馆 | 美术考古研究 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||
美术/ 美术学 | 中国画学院 | 中国画艺术研究 | 10 | 22 | 7 | 39 | |
书法与篆刻研究 | 5 | 8 | 2 | 15 | |||
绘画学院 | 油画艺术研究 | 9 | 22 | 1 | 6 | 38 | |
数字绘画艺术研究 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
版画艺术研究 | 1 | 13 | 3 | 17 | |||
插画艺术研究 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
水彩画艺术研究 | 15 | 16 | 5 | 36 | |||
壁画与综合材料研究 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
雕塑与公共艺术学院 | 雕塑艺术研究 | 1 | 8 | 1 | 2 | 12 | |
公共艺术创作研究 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
实验艺术学院 | 新媒体艺术研究 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | |
艺术教育学院 | 造型艺术研究 | 11 | 23 | 6 | 40 | ||
社会美育与乡村振兴研究 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
美术教育研究 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
影视动画学院 | 动画艺术研究 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||
设计学/艺术设计 | 戏剧影视设计艺术研究 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
视觉艺术设计学院 | 视觉传达设计研究 | 10 | 28 | 1 | 7 | 46 | |
科技图像研究 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
摄影艺术研究 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||
工程艺术研究 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
环境艺术学院 | 环境艺术设计研究 | 5 | 26 | 6 | 37 | ||
风景园林规划设计研究 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
时尚艺术学院 | 服装服饰设计研究 | 1 | 8 | 3 | 12 | ||
纤维艺术设计研究 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
工业设计学院 | 工业产品设计研究 | 3 | 10 | 3 | 16 | ||
展示设计研究 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
手工艺学院 | 手工艺设计与理论研究 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
美术/ 美术学 | 陶瓷艺术研究 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
大漆艺术研究 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
合计 | 123 | 231 | 5 | 70 | 429 |
本文链接:https://www.mei-shu.com/edu/9/news-11135.html
本文栏目:招生计划
免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。