国标代码 | 10073 |
---|---|
所 在 地 | 天津 |
院校特性 | 31所独立 |
院校隶属 | 天津市教育委员会 |
学历层次 | 本科 |
办学类型 | 学院 |
院校类型 | 艺术 |
开设专业 | 数字媒体艺术 公共艺术 摄影 艺术设计学 产品设计 服装与服饰设计 环境设计 工艺美术 视觉传达设计 美术学 书法学 雕塑 绘画 中国画 |
网站地址 | http://www.tjarts.edu.cn |
咨询电话 | 022-26241719 |
院校地址 | 天津市河北区天纬路4号 |
说明:下表为我校各专业(方向)预计招生计划数,我校将保留根据各专业(方向)上线生源质量情况对各专业(方向)招生计划数进行调整的权利,最终以实际录取情况为准。 | ||||
类别 | 专业(方向)名称 | 计划数(外省) | 计划数(天津) | 所属学院 |
绘画类 | 中国画 | 51 | 9 | 中国画学院 |
绘画类 | 中国画(书画鉴定与修复) | 17 | 3 | |
绘画类 | 绘画(油画) | 34 | 6 | 造型艺术学院 |
绘画类 | 绘画(版画) | 34 | 6 | |
绘画类 | 雕塑 | 42 | 8 | |
绘画类 | 绘画(壁画) | 34 | 6 | |
绘画类 | 绘画(水彩画) | 17 | 3 | |
绘画类 | 摄影 | 17 | 3 | 实验艺术学院 |
绘画类 | 实验艺术(综合绘画) | 51 | 9 | |
绘画类 | 实验艺术(影像艺术) | 25 | 5 | |
绘画类 | 实验艺术(移动媒体艺术) | 25 | 5 | |
设计类 | 视觉传达设计 | 51 | 9 | 视觉设计与手工艺术学院 |
设计类 | 工艺美术 | 38 | 7 | |
设计类 | 服装与服饰设计(服装设计) | 25 | 5 | 产品设计学院 |
设计类 | 服装与服饰设计(染织设计) | 25 | 5 | |
设计类 | 产品设计 | 51 | 9 | |
设计类 | 环境设计 | 51 | 9 | 环境与建筑艺术学院 |
设计类 | 公共艺术 | 25 | 5 | |
设计类 | 动画 | 51 | 9 | 实验艺术学院 |
设计类 | 动画(动画创作与编剧) | 17 | 3 | |
理论类 | 艺术设计学 | 20(全国) | 视觉设计与手工艺术学院 | |
理论类 | 美术学(美术史论) | 20(全国) | 艺术与人文学院 | |
理论类 | 美术学(视觉文化策划与管理) | 20(全国) | ||
书法类 | 书法学 | 22 | 3 | 中国画学院 |
中英合作办学 | 数字媒体艺术 | 60(全国) | 国际艺术教育学院 |
本文链接:https://www.mei-shu.com/edu/8/news-8288.html
本文栏目:招生计划
免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。