国标代码 | 10178 |
---|---|
所 在 地 | 辽宁 |
院校特性 | 31所独立 |
院校隶属 | 辽宁省教育厅 |
学历层次 | 本科 |
办学类型 | 学院 |
院校类型 | 艺术 |
开设专业 | 戏剧影视美术设计 动画 影视摄影与制作 美术学 绘画 雕塑 摄影 书法学 中国画 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 工艺美术 数字媒体艺术 |
网站地址 | http://www.lumei.edu.cn |
咨询电话 | 024-83937738 |
院校地址 | 辽宁省沈阳市和平区三好街十九号 |
我校2023年本科招生录取工作现已结束,录取工作按照教育部、各省(自治区、直辖市)相关政策和我校《招生章程》等规定进行,各专业录取分数线如下:
专业代码 | 专业名称 | 辽宁省 | 外省 |
130406T | 中国画 | 245.1 | 245.7 |
130409T | 文物保护与修复 | 242.7 | 252.6 |
130402 | 绘画 | 237.9 | 245.4 |
130403 | 雕塑 | 247.8 | 252.9 |
130404 | 摄影 | 231.6 | 240.9 |
130407TK | 实验艺术 | 245.7 | —— |
130311T | 影视摄影与制作 | 242.7 | —— |
130306 | 戏剧影视导演 | 237.3 | 244.5 |
130310 | 动画 | 235.8 | 237.3 |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 238.2 | 243.9 |
130504 | 产品设计 | 265.64 | 259.52 |
130503 | 环境设计 | 266.32 | 265.76 |
130505 | 服装与服饰设计 | 261.2 | 260.52 |
130506 | 公共艺术 | 264.36 | 263.64 |
130502 | 视觉传达设计 | 265.48 | 261.32 |
130508 | 数字媒体艺术 | 269.48 | 273 |
130507 | 工艺美术 | 255.44 | 263.08 |
130509T | 艺术与科技 | 263.96 | 266.36 |
130505H | 服装与服饰设计 (中外合作办学) | 464.6 | 462.8 |
130508H | 数字媒体艺术 (中外合作办学) | 475.8 | 462.6 |
130405T | 书法学 | 245.6 | 273.2 |
130301 | 表演 | 229.2 | 249.35 |
130401 | 美术学 | 467 | 496 |
130102T | 艺术管理 | 462 | 495 |
130501 | 艺术设计学 | 466 | 501 |
*高考报考我校的考生请根据生源地招生主管部门公布的本批次录取结果公布时间及查询方式来了解是否被我校录取。
*被录取的产品设计、环境设计、美术学专业的考生,须在2023年8月24日至2023年8月27日登录鲁迅美术学院官方网站(www.lumei.edu.cn)填报专业方向信息,不填报者视为服从。
*《录取通知书》将于7月下旬通过邮政特快专递寄送。通知书应由被录取考生凭本人有效身份证件亲自签收。请被录取的考生收到通知书后详细阅读《入学须知》等相关材料。
*我校本科招生录取工作不收取任何费用,包括《录取通知书》的邮寄。
文章标题:鲁迅美术学院2023年本科招生录取分数线
本文链接:https://www.mei-shu.com/edu/3/news-11739.html
本文栏目:录取线
免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。