国标代码 | 10178 |
---|---|
所 在 地 | 辽宁 |
院校特性 | 31所独立 |
院校隶属 | 辽宁省教育厅 |
学历层次 | 本科 |
办学类型 | 学院 |
院校类型 | 艺术 |
开设专业 | 戏剧影视美术设计 动画 影视摄影与制作 美术学 绘画 雕塑 摄影 书法学 中国画 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 工艺美术 数字媒体艺术 |
网站地址 | http://www.lumei.edu.cn |
咨询电话 | 024-83937738 |
院校地址 | 辽宁省沈阳市和平区三好街十九号 |
经上级主管部门审核批准,现公布我校2023年本科招生各专业计划数。
我校各专业除辽宁省外,外省不编制分省计划,辽宁省考生统一排名,外省考生统一排名;各专业文理(物理学和历史学科类)兼招,文理科(物理学和历史学科类)考生统一排名。
专业代码 | 专业名称 | 辽宁省 计划数 | 省外 计划数 | 合计 |
130406T | 中国画 | 12 | 13 | 25 |
130409T | 文物保护与修复 | 5 | 5 | 10 |
130402 | 绘画 | 38 | 42 | 80 |
130403 | 雕塑 | 12 | 13 | 25 |
130404 | 摄影 | 17 | 18 | 35 |
130407TK | 实验艺术 | 7 | 8 | 15 |
130311T | 影视摄影与制作 | 12 | 13 | 25 |
130306 | 戏剧影视导演 | 7 | 8 | 15 |
130310 | 动画 | 60 | 65 | 125 |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 22 | 23 | 45 |
130504 | 产品设计 | 91 | 99 | 190 |
130503 | 环境设计 | 46 | 49 | 95 |
130505 | 服装与服饰设计 | 24 | 26 | 50 |
130506 | 公共艺术 | 7 | 8 | 15 |
130502 | 视觉传达设计 | 77 | 83 | 160 |
130508 | 数字媒体艺术 | 43 | 47 | 90 |
130507 | 工艺美术 | 26 | 29 | 55 |
130509T | 艺术与科技 | 10 | 10 | 20 |
130505H | 服装与服饰设计 (中外合作办学) | 58 | 62 | 120 |
130508H | 数字媒体艺术 (中外合作办学) | 58 | 62 | 120 |
130405T | 书法学 | 10 | 10 | 20 |
130301 | 表演 | 7 | 8 | 15 |
130401 | 美术学 | 19 | 21 | 40 |
130102T | 艺术管理 | 10 | 10 | 20 |
130501 | 艺术设计学 | 10 | 10 | 20 |
总计 | 688 | 742 | 1430 |
本文链接:https://www.mei-shu.com/edu/3/news-11585.html
本文栏目:招生计划
免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。