国标代码 | 10729 |
---|---|
所 在 地 | 陕西 |
院校特性 | 31所独立 |
院校隶属 | 陕西省教育厅 |
学历层次 | 本科 |
办学类型 | 学院 |
院校类型 | 艺术,美术 |
开设专业 | 艺术史论 戏剧影视美术设计 动画 美术学 绘画 雕塑 摄影 书法学 中国画 艺术设计学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 公共艺术 工艺美术 数字媒体艺术 艺术与科技 实验艺术 文化产业管理 学前教育 艺术教育 |
网站地址 | http://www.xafa.edu.cn/ |
咨询电话 | 029-88222342 |
院校地址 | 西安市含光南路100号 |
根据《西安美术学院2022年硕士学位研究生招生简章》及《西安美术学院2022年硕士研究生招生复试工作方案》,结合我院复试具体情况,经招生工作领导小组研究制订本工作办法并对拟录取信息予以审核并发布。
一、拟录取条件
1.专业创作成绩不得低于90分、专业综合素质面试成绩不得低于60分。
2.复试总成绩不得低于168分。
3.同等学力加试单科成绩不得低于60分。
3.思想政治素质和道德品质考核为合格。
4.在考试过程中无违纪违规、弄虚作假行为。
二、拟录取计划执行原则及办法
依据《西安美术学院2022年硕士研究生招生计划拟分表》,对符合拟录取条件者择优进行录取,未完成的计划由学院统一调剂。
三、其他事宜
1.《西安美术学院2022年招收攻读硕士学位研究生拟录取名单》,在网站上已公示。
2.请拟录取考生自行安排体检(含推免生)
主要体检项目:胸透、心电图、常规检查(血常规、尿样等),加盖医院公章的体检表,6月15日前递交到招生处(面交或邮寄)
3.调档函及政审表(含推免生)
本校应届生:调档函直接交于本科阶段培养单位;政审表由本科阶段培养单位签字、盖章后交由研究生阶段培养单位。
校外应届生:毕业时学籍档案邮寄至招生处;政审表由本科阶段培养单位签字、盖章后入学报到时送至各培养单位研究生辅导员处。
往届生:本人的人事档案和政审表入学报到时送至各培养单位研究生辅导员处。
4.定向培养研究生协议(一式四份)
拟录取为定向培养形式的考生,公布后5日内自行上网下载“定向培养合同”,须先与本人工作单位完成手续后,在4月25日前邮寄至西安美术学院招生处,逾期则视为非定向考生。选择定向培养的考生录取类别不得更改为非定向,毕业后回原单位就业。
5.本办法由西安美术学院研究生招生工作领导小组负责解释。
四、申诉电话
窗体顶端
学院纪检监察部门:029-88246107
招生处:029-88222342、88247882
窗体底端
西安美术学院招生处
2022年4月8日
西安美术学院2022年招收攻读硕士学位研究生拟录取名单 | |||||||
院系 | 研究方向 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类型 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 刘洋 | 107292001020146 | 401 | 237.64 | 82.536 | 非全日制专业学位 |
实验艺术系 | 综合材料绘画研究 | 魏芳 | 107292010131238 | 369 | 241.1 | 79.954 | 非全日制专业学位 |
实验艺术系 | 综合材料绘画研究 | 常文静 | 107292010131212 | 363 | 236 | 78.443 | 非全日制专业学位 |
影视动画系 | 动漫艺术研究 | 张微 | 107292012161368 | 368 | 249 | 81.264 | 非全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 李颜汝 | 107292001030233 | 365 | 251.9 | 81.482 | 全日制学术学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 蔡璐 | 107292001030239 | 389 | 237.4 | 81.293 | 全日制学术学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 赵祖逸 | 107292001030236 | 381 | 241.3 | 81.189 | 全日制学术学位 |
中国画学院 | 国家重大题材美术创作研究 | 陈妍之 | 107292001040338 | 419 | 255.33 | 87.495 | 全日制学术学位 |
中国画学院 | 国家重大题材美术创作研究 | 张昕斐 | 107292001040339 | 386 | 219 | 77.707 | 全日制学术学位 |
书法系 | 书法、篆刻的创作与研究 | 王志锋 | 107292002060369 | 370 | 253.5 | 82.268 | 全日制学术学位 |
油画系 | 油画艺术研究 | 蔡园园 | 107292003070611 | 382 | 223.33 | 78.08 | 全日制学术学位 |
油画系 | 油画艺术研究 | 陈泓宇 | 107292003070602 | 386 | 219.83 | 77.855 | 全日制学术学位 |
油画系 | 造型艺术基础研究 | 王紫萌 | 107292003080927 | 368 | 246.67 | 80.848 | 全日制学术学位 |
油画系 | 主题性绘画创作研究 | 康哲源 | 107292003090986 | 366 | 246.33 | 80.588 | 全日制学术学位 |
版画系 | 版画艺术研究 | 崔思羽 | 107292004101009 | 376 | 244.8 | 81.314 | 全日制学术学位 |
版画系 | 版画艺术研究 | 洪匀 | 107292004101008 | 381 | 230.6 | 79.279 | 全日制学术学位 |
雕塑系 | 雕塑艺术研究 | 苏卓睿 | 107292005121121 | 417 | 243.83 | 85.241 | 全日制学术学位 |
雕塑系 | 雕塑艺术研究 | 高境辰 | 107292005121136 | 370 | 248.67 | 81.405 | 全日制学术学位 |
实验艺术系 | 综合材料绘画研究 | 侯佳健 | 107292010131210 | 395 | 240.6 | 82.464 | 全日制学术学位 |
实验艺术系 | 实验艺术研究 | 时志华 | 107292010141260 | 390 | 261.3 | 85.661 | 全日制学术学位 |
实验艺术系 | 实验艺术研究 | 强嘉苗 | 107292010141259 | 376 | 245.9 | 81.511 | 全日制学术学位 |
实验艺术系 | 实验艺术研究 | 王蒙 | 107292010141262 | 371 | 241.9 | 80.296 | 全日制学术学位 |
实验艺术系 | 实验艺术研究 | 边佳敏 | 107292010141261 | 393 | 203.6 | 75.657 | 全日制学术学位 |
影视动画系 | 动漫艺术研究 | 苏若辰 | 107292012161320 | 369 | 250.5 | 81.632 | 全日制学术学位 |
影视动画系 | 动漫艺术研究 | 吴日升 | 107292012161342 | 387 | 232.33 | 80.188 | 全日制学术学位 |
影视动画系 | 动漫艺术研究 | 万喆熹 | 107292012161318 | 377 | 226.33 | 78.116 | 全日制学术学位 |
设计艺术学院 | 视觉传达艺术 | 朱嘉怡 | 107292007231530 | 412 | 254.3 | 86.611 | 全日制学术学位 |
建筑环境艺术系 | 环境设计研究 | 甘奥兰 | 107292008271883 | 392 | 246.83 | 83.277 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 段辰晨 | 107292011302141 | 425 | 253.8 | 87.821 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 邓书宁 | 107292011302147 | 413 | 259.4 | 87.621 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 王昕冉 | 107292011302174 | 402 | 257.8 | 86.236 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 朱曼曼 | 107292011302105 | 396 | 256 | 85.314 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 赵一帆 | 107292011302158 | 402 | 249.6 | 84.771 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 王诚旭 | 107292011302099 | 402 | 248 | 84.486 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 林赛娅 | 107292011302130 | 400 | 248.6 | 84.393 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 邹沐珊 | 107292011302117 | 394 | 248.6 | 83.793 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 戴如瑾 | 107292011302088 | 361 | 262.6 | 82.993 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 王怡璇 | 107292011302101 | 375 | 251.8 | 82.464 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 李宜臻 | 107292011302128 | 368 | 254 | 82.157 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 袁碧婷 | 107292011302106 | 366 | 253.6 | 81.886 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 陶凯瑞 | 107292011302179 | 377 | 241 | 80.736 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 刘文珺 | 107292011302156 | 368 | 244.8 | 80.514 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 设计艺术史论研究 | 王心楠 | 107292011312190 | 408 | 257.8 | 86.836 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 设计艺术史论研究 | 刘欣璇 | 107292011312196 | 377 | 257.4 | 83.664 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 设计艺术史论研究 | 徐溦晨 | 107292011312198 | 362 | 250 | 80.843 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术管理与教育研究 | 马妍 | 107292011322236 | 407 | 261 | 87.307 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术管理与教育研究 | 李画 | 107292011322227 | 407 | 255.4 | 86.307 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术管理与教育研究 | 丰则临 | 107292011322209 | 376 | 250.2 | 82.279 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术管理与教育研究 | 张朝雨 | 107292011322244 | 381 | 241.2 | 81.171 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术管理与教育研究 | 史佳欣 | 107292011322228 | 367 | 248 | 80.986 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术管理与教育研究 | 张一鸣 | 107292011322248 | 364 | 248.6 | 80.793 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术管理与教育研究 | 禹洁琨 | 107292011322246 | 366 | 247.2 | 80.743 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术管理与教育研究 | 张一弛 | 107292011322253 | 371 | 238 | 79.6 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 田甜 | 107292011332299 | 394 | 257.8 | 85.436 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 吴园园 | 107292011332271 | 380 | 260.6 | 84.536 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 陈隆昌 | 107292011332338 | 385 | 252.8 | 83.643 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 李墨林 | 107292011332288 | 390 | 249 | 83.464 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 杨婷 | 107292011332287 | 372 | 258 | 83.271 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 刘畅 | 107292011332307 | 377 | 255.2 | 83.271 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 王群 | 107292011332304 | 364 | 260 | 82.829 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 赵滨 | 107292011332314 | 409 | 232.6 | 82.436 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 苏前程 | 107292011332260 | 365 | 253.8 | 81.821 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 杨梦格 | 107292011332278 | 367 | 252.2 | 81.736 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 许书畅 | 107292011332263 | 369 | 250.8 | 81.686 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 徐嘉欣 | 107292011332310 | 365 | 249.4 | 81.036 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 马克思主义文艺理论研究 | 朱虔虔 | 107292011342347 | 398 | 246 | 83.729 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 马克思主义文艺理论研究 | 黄荟 | 107292011342345 | 374 | 237.8 | 79.864 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 马克思主义文艺理论研究 | 靳晓铭 | 107292011342346 | 362 | 235.4 | 78.236 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 马克思主义文艺理论研究 | 宋明珠 | 107292011342343 | 364 | 222.8 | 76.186 | 全日制学术学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 郜虹 | 107292001010082 | 430 | 260.5 | 89.518 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 温冬宜 | 107292001010065 | 413 | 244.1 | 84.889 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 唐玉华 | 107292001010076 | 393 | 253.9 | 84.639 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 程钰 | 107292001010052 | 384 | 257.7 | 84.418 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 刘传帅 | 107292001010069 | 406 | 244.9 | 84.332 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 冯世杰 | 107292001010092 | 411 | 241.9 | 84.296 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 胡唯 | 107292001010053 | 369 | 261.5 | 83.596 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 朱柔嘉 | 107292001010018 | 395 | 244.4 | 83.143 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 李卓璇 | 107292001010084 | 393 | 241.4 | 82.407 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 李强嫱 | 107292001010083 | 389 | 243.5 | 82.382 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 陈炳全 | 107292001010041 | 384 | 245.5 | 82.239 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 马萌初 | 107292001010063 | 393 | 237 | 81.621 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 曲睿 | 107292001010106 | 400 | 233 | 81.607 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 尚慧淼 | 107292001010051 | 377 | 245.8 | 81.593 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 李新璐 | 107292001010101 | 396 | 233.2 | 81.243 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 方家尉 | 107292001010025 | 371 | 244.2 | 80.707 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 李亨利 | 107292001010096 | 368 | 245.3 | 80.604 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 赵怡然 | 107292001010100 | 385 | 234.3 | 80.339 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 李宇森 | 107292001010080 | 373 | 232.6 | 78.836 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 李茹 | 107292001010091 | 405 | 213.2 | 78.571 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 韩佳鑫 | 107292001010098 | 362 | 235.9 | 78.325 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 谢中滔 | 107292001020225 | 393 | 257.5 | 85.282 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 王源源 | 107292001020213 | 402 | 246.86 | 84.282 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 胡娇 | 107292001020182 | 412 | 240.79 | 84.198 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 胡振缘 | 107292001020188 | 400 | 241.21 | 83.073 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 王韵苈 | 107292001020147 | 369 | 255.86 | 82.589 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 夏雨 | 107292001020168 | 374 | 250.79 | 82.184 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 李晨冉 | 107292001020228 | 378 | 247.86 | 82.061 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 李乐 | 107292001020169 | 371 | 251.57 | 82.023 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 刘燕 | 107292001020137 | 395 | 237.36 | 81.886 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 李晗希 | 107292001020155 | 374 | 248.93 | 81.852 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 仝一岚 | 107292001020152 | 373 | 244.57 | 80.973 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 刘嘉懿 | 107292001020170 | 380 | 240.64 | 80.971 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 田智可 | 107292001020197 | 387 | 236.07 | 80.855 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 冯钰亮 | 107292001020179 | 367 | 239.07 | 79.391 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 凌月旻 | 107292001020181 | 374 | 231.29 | 78.702 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 王浩东 | 107292001020154 | 362 | 234.07 | 77.998 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 周伊人 | 107292001020227 | 369 | 224.93 | 77.066 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 兰伟豪 | 107292001030262 | 416 | 261.9 | 88.368 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 李玲 | 107292001030283 | 426 | 253.2 | 87.814 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 吴雨纯 | 107292001030276 | 400 | 260 | 86.429 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 蒋一墨 | 107292001030302 | 412 | 249.3 | 85.718 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 章烨楠 | 107292001030250 | 392 | 260.3 | 85.682 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 章珠敏 | 107292001030319 | 399 | 255.8 | 85.579 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 王静 | 107292001030311 | 403 | 246.6 | 84.336 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 杨琪 | 107292001030273 | 394 | 251.6 | 84.329 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 褚越乔 | 107292001030297 | 418 | 236.7 | 84.068 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 杨雪 | 107292001030321 | 390 | 251.9 | 83.982 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 常佳 | 107292001030316 | 391 | 242.4 | 82.386 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 马颖书 | 107292001030251 | 375 | 249.7 | 82.089 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 李蝶 | 107292001030282 | 382 | 241.8 | 81.379 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 王雪雪 | 107292001030322 | 388 | 238.3 | 81.354 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 蒋亿瑶 | 107292001030261 | 387 | 237.8 | 81.164 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 王梓晓 | 107292001030291 | 370 | 243.1 | 80.411 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 国家重大题材美术创作研究 | 龚圆圆 | 107292001040343 | 399 | 249.33 | 84.423 | 全日制专业学位 |
本文链接:https://www.mei-shu.com/edu/2/news-9280.html 本文栏目:美考资讯 免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。 |