国标代码 | 10729 |
---|---|
所 在 地 | 陕西 |
院校特性 | 31所独立 |
院校隶属 | 陕西省教育厅 |
学历层次 | 本科 |
办学类型 | 学院 |
院校类型 | 艺术,美术 |
开设专业 | 艺术史论 戏剧影视美术设计 动画 美术学 绘画 雕塑 摄影 书法学 中国画 艺术设计学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 公共艺术 工艺美术 数字媒体艺术 艺术与科技 实验艺术 文化产业管理 学前教育 艺术教育 |
网站地址 | http://www.xafa.edu.cn/ |
咨询电话 | 029-88222342 |
院校地址 | 西安市含光南路100号 |
西安美术学院建校于1949年,是我国创建最早的八大美院之一,拥有美术学博士后科研流动站,拥有艺术学理论、美术学、设计艺术学三个一级学科博士、硕士学位授予权,是陕西省重点建设的“有特色、高水平”大学之一,被陕西省列为国内一流大学建设高校。
学院秉承“艰苦创业,追求卓越”精神,恪守“弘美厚德,借古开今”校训,坚持周秦汉唐文化、延安革命文艺、西北民族民间艺术、“长安画派”和“黄土画派”四大传统,夯实绘画、书法、美术史论、中国民间美术“四大基础”,注重学术前沿,突出办学特色,以建设高水平有特色的“国际知名、国内一流”美术院校为办学目标。
为帮助广大考生更好的填好志愿,特将我院2019年至2020年艺术类、普通类专业录取分数线汇总公布如下,仅供参考。
一、艺术类专业录取线(艺术类提前批次录取)
专业类 | 专业 | 2019年 | 2020年 | ||
陕西省 | 省外 | 陕西省 | 省外 | ||
大类招生 | 美术学类 | 67.84 | 72.733 | 68.44 | 69.59 |
大类招生 | 设计学类 | 67.48 | 71.613 | 68.04 | 69.01 |
专业招生 | 雕塑 | 2019年包括在美术学类中按大类招生 | 65.72 | 65.83 | |
专业招生 | 书法学 | 67.8 | 74.453 | 67.68 | 73.46 |
专业招生 | 美术学 | 412 | 499.432 | 484 | 522 |
专业招生 | 艺术设计学 | 413 | 514 | 482 | 512 |
专业招生 | 艺术管理 | 2020年开始招生 | 453 | 512 |
二、普通类专业录取线(本科二批次录取)
招生省份 | 2019年 | 2020年 | ||||||
艺术教育 | 学前教育 | 艺术教育 | 学前教育 | |||||
计划数 | 录取线 | 计划数 | 录取线 | 计划数 | 录取线 | 计划数 | 录取线 | |
河北 | 2 | 498 | 1 | 515 | 2 | 532 | 1 | 532 |
江苏 | 2 | 324 | 1 | 324 | 2 | 333 | 1 | 346 |
浙江 | 2 | 576 | 1 | 572 | 2 | 573 | 1 | 573 |
安徽 | 1 | 560 | 2 | 540 | 1 | 534 | 2 | 534 |
福建 | 1 | 541 | 2 | 513 | 1 | 537 | 2 | 507 |
江西 | 2 | 529 | 1 | 529 | 2 | 522 | 1 | 531 |
山东 | 3 | 537 | 3 | 524 | 3 | 522 | 3 | 513 |
河南 | 3 | 508 | 3 | 495 | 3 | 533 | 3 | 528 |
湖南 | 1 | 553 | 2 | 527 | 1 | 537 | 2 | 538 |
广东 | 1 | 478 | 2 | 476 | 1 | 533 | 2 | 504 |
陕西 | 58 | 488 | 58 | 489 | 82 | 479 | 81 | 480 |
文章标题:西安美术学院2019至2020年艺术类、普通类专业录取线
本文链接:https://www.mei-shu.com/edu/2/news-8117.html
本文栏目:录取线
免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。