国标代码 | 10729 |
---|---|
所 在 地 | 陕西 |
院校特性 | 31所独立 |
院校隶属 | 陕西省教育厅 |
学历层次 | 本科 |
办学类型 | 学院 |
院校类型 | 艺术,美术 |
开设专业 | 艺术史论 戏剧影视美术设计 动画 美术学 绘画 雕塑 摄影 书法学 中国画 艺术设计学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 公共艺术 工艺美术 数字媒体艺术 艺术与科技 实验艺术 文化产业管理 学前教育 艺术教育 |
网站地址 | http://www.xafa.edu.cn/ |
咨询电话 | 029-88222342 |
院校地址 | 西安市含光南路100号 |
根据《西安美术学院2021年硕士学位研究生招生简章》及《西安美术学院2021年硕士研究生招生复试录取工作方案》,经研究生招生工作领导小组研究制订本工作办法并对拟录取信息予以审核并发布。
一、复试成绩查询
我院2021年硕士生招生考试复试成绩已开通网上查询,可在http://www.zhshch.xafa.edu.cn/index/cjcx.htm页面点击“硕士研究生招生考试成绩查询”查询。不寄发书面成绩通知单。
二、拟录取条件
1.复试总成绩不得低于168分。
2.同等学力加试考试成绩不得低于60分。
3.思想政治素质和道德品质考核为合格。
4.在考试过程中无违纪行为发生。
三、拟录取计划执行原则及办法
依据《西安美术学院2021年硕士研究生招生计划分配表》,对符合拟录取条件者择优进行录取,未完成的计划由学院统一调剂。
四、其他事宜
1.《西安美术学院2021年招收攻读硕士学位研究生拟录取名单》,在网站上公示,公示期为十个工作日。
2.请拟录取考生自行安排体检【主要体检项目:胸透、心电图、常规检查(血常规、尿样等)】,6月15日前交加盖医院公章的体检表。
3.调档
拟录取为非定向培养形式的考生,公布后5日内自行上网下载“调档函及政审表”(含推免生),考生人事档案和政审表须在入学前送达各招生单位研究生辅导员处。
拟录取为定向培养形式的考生,公布后5日内自行上网下载“定向培养合同”,须在规定日期前与本人工作单位、西安美术学院签订定向培养合同(一式四份),逾期则视为非定向考生。选择定向培养的考生录取类别不得更改为非定向,毕业后回原单位就业。
4.本办法由西安美术学院研究生招生工作领导小组负责解释。
五、申诉电话
窗体顶端
纪检监察综合室:029-88246107
招生处:029-88222342、88247882
窗体底端
西安美术学院招生处
2021年4月2日
西安美术学院2021年招收攻读硕士学位研究生
拟录取名单
院系 | 研究方向 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类型 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 张皓月 | 107291001010098 | 382 | 240 | 81.057 | 全日制学术学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 严姝泳 | 107291001010099 | 356 | 246.17 | 79.559 | 全日制学术学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 赵文文 | 107291001020207 | 358 | 247 | 79.907 | 全日制学术学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 马小雨 | 107291001020211 | 350 | 251.25 | 79.866 | 全日制学术学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 左承祎 | 107291001030283 | 389 | 254.5 | 84.346 | 全日制学术学位 |
中国画学院 | 书法、篆刻的创作与研究 | 彭娇娇 | 107291001040307 | 372 | 239 | 79.879 | 全日制学术学位 |
中国画学院 | 书法、篆刻的创作与研究 | 苏凯旋 | 107291001040296 | 348 | 249 | 79.264 | 全日制学术学位 |
油画系 | 油画艺术研究 | 刘成 | 107291002050484 | 410 | 251.1 | 85.839 | 全日制学术学位 |
油画系 | 油画艺术研究 | 李江涛 | 107291002050699 | 394 | 255 | 84.936 | 全日制学术学位 |
油画系 | 油画艺术研究 | 王曾瑶 | 107291002050717 | 382 | 253.6 | 83.486 | 全日制学术学位 |
油画系 | 油画艺术研究 | 陈子婧 | 107291002050720 | 374 | 249.2 | 81.9 | 全日制学术学位 |
油画系 | 油画艺术研究 | 曹雪萌 | 107291002050692 | 382 | 238.8 | 80.843 | 全日制学术学位 |
油画系 | 油画艺术研究 | 石虞琪 | 107291002050722 | 378 | 240.4 | 80.729 | 全日制学术学位 |
油画系 | 油画艺术研究 | 罗倩 | 107291002050704 | 374 | 242 | 80.614 | 全日制学术学位 |
油画系 | 油画艺术研究 | 陈静 | 107291002050719 | 379 | 238.4 | 80.471 | 全日制学术学位 |
油画系 | 造型艺术基础研究 | 徐佳琳 | 107291002060761 | 376 | 250.7 | 82.368 | 全日制学术学位 |
油画系 | 造型艺术基础研究 | 林晓东 | 107291002060756 | 386 | 233.3 | 80.261 | 全日制学术学位 |
油画系 | 造型艺术基础研究 | 汪明阳 | 107291002060754 | 401 | 224.9 | 80.261 | 全日制学术学位 |
雕塑系 | 雕塑艺术研究 | 杜维斌 | 107291004090896 | 402 | 242.67 | 83.534 | 全日制学术学位 |
实验艺术系 | 实验艺术研究 | 张红红 | 107291005110955 | 353 | 255.1 | 80.854 | 全日制学术学位 |
影视动画系 | 摄影艺术研究 | 卢秋宇 | 107291006120958 | 354 | 245.33 | 79.209 | 全日制学术学位 |
影视动画系 | 动漫艺术研究 | 张好 | 107291006131011 | 374 | 247 | 81.507 | 全日制学术学位 |
影视动画系 | 动漫艺术研究 | 白薛伟 | 107291006131018 | 389 | 234.17 | 80.716 | 全日制学术学位 |
影视动画系 | 动漫艺术研究 | 刘洢辰 | 107291006130979 | 358 | 239.17 | 78.509 | 全日制学术学位 |
影视动画系 | 数字媒体艺术研究 | 张浩渊 | 107291006161040 | 397 | 241.33 | 82.795 | 全日制学术学位 |
影视动画系 | 数字媒体艺术研究 | 上佳咪 | 107291006161056 | 372 | 236.5 | 79.432 | 全日制学术学位 |
设计艺术学院 | 视觉传达艺术 | 郭康睿 | 107291008171269 | 427 | 234.6 | 84.593 | 全日制学术学位 |
设计艺术学院 | 视觉传达艺术 | 吴金祚 | 107291008171411 | 364 | 231 | 77.65 | 全日制学术学位 |
设计艺术学院 | 展示设计艺术 | 高艺恒 | 107291008181421 | 346 | 248.17 | 78.916 | 全日制学术学位 |
设计艺术学院 | 艺术与科技研究 | 董凯森 | 107291008201451 | 367 | 248.67 | 81.105 | 全日制学术学位 |
公共艺术系 | 公共艺术 | 牛艳寒 | 107291010221598 | 366 | 235.3 | 78.618 | 全日制学术学位 |
公共艺术系 | 陶瓷艺术 | 梁冬玥 | 107291010231620 | 352 | 242.3 | 78.468 | 全日制学术学位 |
公共艺术系 | 当代手工艺 | 卢婧华 | 107291010241643 | 362 | 249.7 | 80.789 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 陈晨 | 107291007271095 | 415 | 257 | 87.393 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 刘玉莹 | 107291007271070 | 393 | 266.4 | 86.871 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 邹君睿 | 107291007271084 | 406 | 254.2 | 85.993 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 高美琦 | 107291007271099 | 398 | 252.6 | 84.907 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 田地 | 107291007271125 | 383 | 257 | 84.193 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 王明慧 | 107291007271100 | 376 | 253 | 82.779 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 吴洁 | 107291007271113 | 371 | 252.8 | 82.243 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 石佳妮 | 107291007271111 | 351 | 263.8 | 82.207 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 王进步 | 107291007271059 | 366 | 254.4 | 82.029 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 徐巾捷 | 107291007271085 | 356 | 259 | 81.85 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 牟研冲 | 107291007271058 | 374 | 248.4 | 81.757 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 李高欢 | 107291007271068 | 379 | 245.4 | 81.721 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 美术史论研究 | 黄馨禾 | 107291007271057 | 374 | 246.6 | 81.436 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 设计艺术史论研究 | 杜明洋 | 107291007281147 | 389 | 257.2 | 84.829 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 设计艺术史论研究 | 杨昀欣 | 107291007281146 | 376 | 247.6 | 81.814 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 设计艺术史论研究 | 陈姝婕 | 107291007281148 | 370 | 242.4 | 80.286 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术管理与教育研究 | 顾志琼 | 107291007291158 | 371 | 241.6 | 80.243 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术管理与教育研究 | 张英 | 107291007291176 | 366 | 242.9 | 79.975 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术管理与教育研究 | 杨兰兰 | 107291007291155 | 352 | 233.5 | 76.896 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 罗凤兰 | 107291007301224 | 396 | 260 | 86.029 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 许芯茹 | 107291007301196 | 394 | 257.6 | 85.4 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 徐留俊 | 107291007301209 | 405 | 246.4 | 84.5 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 周长松 | 107291007301245 | 388 | 251.2 | 83.657 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 陈文瑾 | 107291007301191 | 375 | 254.8 | 83 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 成文白 | 107291007301212 | 370 | 257.6 | 83 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 温松松 | 107291007301200 | 355 | 260.8 | 82.071 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 赵艺淇 | 107291007301208 | 392 | 239.8 | 82.021 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 耿淼琳 | 107291007301190 | 390 | 240.6 | 81.964 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 赵欢 | 107291007301217 | 377 | 241.8 | 80.879 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 闫晓艺 | 107291007301230 | 357 | 252.2 | 80.736 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 郭紫霄 | 107291007301198 | 399 | 226.8 | 80.4 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 刘子瑾 | 107291007301211 | 358 | 247.8 | 80.05 | 全日制学术学位 |
美术史论系 | 艺术考古研究 | 李一帆 | 107291007301205 | 358 | 247 | 79.907 | 全日制学术学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 王锦川 | 107291001010045 | 383 | 255.17 | 83.866 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 刘硕 | 107291001010025 | 387 | 252.5 | 83.789 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 眭吴辰 | 107291001010017 | 376 | 256.67 | 83.434 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 韩晨曦 | 107291001010015 | 380 | 251.33 | 82.88 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 黄雯逸 | 107291001010009 | 386 | 246.5 | 82.618 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 张秤砣 | 107291001010050 | 369 | 251.17 | 81.752 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 华智 | 107291001010066 | 371 | 249.5 | 81.654 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 赵雨苗 | 107291001010031 | 393 | 237 | 81.621 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 王志昭 | 107291001010024 | 368 | 247.83 | 81.055 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 时铭堃 | 107291001010026 | 355 | 255 | 81.036 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 韩玉 | 107291001010018 | 381 | 238.5 | 80.689 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 兰卓 | 107291001010043 | 364 | 246 | 80.329 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 刘懿博 | 107291001010088 | 356 | 248.83 | 80.034 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 刘天泽 | 107291001010091 | 353 | 246.83 | 79.377 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 张乃文 | 107291001010007 | 380 | 218.33 | 76.988 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(人物画创作研究) | 马霞霞 | 107291001010052 | 351 | 229.33 | 76.052 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 张晋玮 | 107291001020151 | 415 | 252.25 | 86.545 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 牛永娅 | 107291001020199 | 393 | 250 | 83.943 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 张悦 | 107291001020133 | 387 | 252 | 83.7 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 白洋洋 | 107291001020111 | 399 | 241.5 | 83.025 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 宋金磊 | 107291001020135 | 401 | 239.75 | 82.913 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 杨心怡 | 107291001020134 | 378 | 251.25 | 82.666 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 帅晶晶 | 107291001020146 | 398 | 237.5 | 82.211 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 刘亚 | 107291001020108 | 358 | 259.5 | 82.139 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 康馨文 | 107291001020130 | 355 | 259.25 | 81.795 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 安丽秀 | 107291001020139 | 384 | 242.25 | 81.659 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 韩墨 | 107291001020112 | 368 | 250.5 | 81.532 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 张若楠 | 107291001020105 | 365 | 250.75 | 81.277 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 石睿 | 107291001020121 | 362 | 249.25 | 80.709 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(山水画创作研究) | 于倩 | 107291001020186 | 356 | 252.25 | 80.645 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 李航宇 | 107291001030226 | 409 | 259.5 | 87.239 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 王箬青 | 107291001030229 | 393 | 257.25 | 85.238 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 肖遥 | 107291001030271 | 397 | 249.5 | 84.254 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 杨梦楠 | 107291001030230 | 399 | 247.5 | 84.096 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 王龙辉 | 107291001030228 | 375 | 260 | 83.929 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 呼延婧娜 | 107291001030257 | 392 | 247.25 | 83.352 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 刘梓祺 | 107291001030222 | 372 | 257.75 | 83.227 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 乔雅峥 | 107291001030223 | 372 | 257 | 83.093 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 刘歆衡 | 107291001030248 | 368 | 253.75 | 82.113 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 董易霖 | 107291001030263 | 360 | 257.5 | 81.982 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 郭嘉心 | 107291001030247 | 372 | 245 | 80.95 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 李露 | 107291001030240 | 374 | 243.75 | 80.927 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 陈可可 | 107291001030259 | 373 | 242 | 80.514 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 张芝艳 | 107291001030238 | 369 | 240 | 79.757 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 桂成通 | 107291001030224 | 384 | 219.5 | 77.596 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 崔萌 | 107291001030231 | 348 | 238 | 77.3 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 中国画(花鸟画创作研究) | 鲁恬瑞 | 107291001030267 | 354 | 234.5 | 77.275 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 书法、篆刻的创作与研究 | 李柄江 | 107291001040351 | 397 | 259.5 | 86.039 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 书法、篆刻的创作与研究 | 叶佳晨 | 107291001040421 | 366 | 259 | 82.85 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 书法、篆刻的创作与研究 | 刘才瑞 | 107291001040346 | 369 | 254.75 | 82.391 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 书法、篆刻的创作与研究 | 张新晨 | 107291001040315 | 368 | 255 | 82.336 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 书法、篆刻的创作与研究 | 董磊 | 107291001040430 | 368 | 254.75 | 82.291 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 书法、篆刻的创作与研究 | 白雨菡 | 107291001040328 | 361 | 256.75 | 81.948 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 书法、篆刻的创作与研究 | 刘林 | 107291001040380 | 381 | 243.25 | 81.538 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 书法、篆刻的创作与研究 | 毛方远 | 107291001040326 | 379 | 244 | 81.471 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 书法、篆刻的创作与研究 | 杜世源 | 107291001040300 | 370 | 243.75 | 80.527 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 书法、篆刻的创作与研究 | 鲁非 | 107291001040322 | 383 | 235.5 | 80.354 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 书法、篆刻的创作与研究 | 郭明鑫 | 107291001040378 | 375 | 238.25 | 80.045 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 书法、篆刻的创作与研究 | 白雪婷 | 107291001040419 | 359 | 246.75 | 79.963 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 书法、篆刻的创作与研究 | 韩冬 | 107291001040340 | 359 | 244.75 | 79.605 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 书法、篆刻的创作与研究 | 邹雪 | 107291001040364 | 347 | 249 | 79.164 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 书法、篆刻的创作与研究 | 冯星硕 | 107291001040290 | 369 | 235.75 | 78.998 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 书法、篆刻的创作与研究 | 张翔 | 107291001040334 | 355 | 243.5 | 78.982 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 书法、篆刻的创作与研究 | 张壮壮 | 107291001040311 | 366 | 237.25 | 78.966 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 书法、篆刻的创作与研究 | 宋燕 | 107291001040333 | 369 | 235.5 | 78.954 | 全日制专业学位 |
中国画学院 | 书法、篆刻的创作与研究 | 任杰 | 107291001040410 | 388 | 224 | 78.8 | 全日制专业学位 |
油画系 | 油画艺术研究 | 李凡 | 107291002050646 | 419 | 262.7 | 88.811 | 全日制专业学位 |
油画系 | 油画艺术研究 | 徐艺恬 | 107291002050537 | 389 | 260.5 | 85.418 | 全日制专业学位 |
油画系 | 油画艺术研究 | 胡天意 | 107291002050523 | 411 | 244.4 | 84.743 |
本文链接:https://www.mei-shu.com/edu/2/news-7406.html 本文栏目:美考资讯 免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。 |