国标代码 | 10729 |
---|---|
所 在 地 | 陕西 |
院校特性 | 31所独立 |
院校隶属 | 陕西省教育厅 |
学历层次 | 本科 |
办学类型 | 学院 |
院校类型 | 艺术,美术 |
开设专业 | 艺术史论 戏剧影视美术设计 动画 美术学 绘画 雕塑 摄影 书法学 中国画 艺术设计学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 公共艺术 工艺美术 数字媒体艺术 艺术与科技 实验艺术 文化产业管理 学前教育 艺术教育 |
网站地址 | http://www.xafa.edu.cn/ |
咨询电话 | 029-88222342 |
院校地址 | 西安市含光南路100号 |
我院2022年本科招生各专业执行分省计划,优先录取第一院校第一专业志愿考生。录取分数线上出现并列情况,按高考文化成绩位次排序录取。目前我院在各省(市、自治区)艺术类提前批次录取工作已经结束,现将录取分数线公告如下:
省份 | 科类 | 录取专业 | 录取分数线 |
北京 | 不分 | 美术学类 | 71.4 |
河北 | 不分 | 雕塑 | 73.5 |
美术学 | 478 | ||
美术学类 | 73.158 | ||
设计学类 | 73.625 | ||
书法学 | 76.667 | ||
艺术设计学 | 441 | ||
音乐学 | 457 | ||
山西 | 不分 | 雕塑 | 70.2 |
美术学类 | 71.367 | ||
设计学类 | 68.833 | ||
书法学 | 68.54 | ||
音乐学 | 409 | ||
内蒙古 | 不分 | 设计学类 | 69.167 |
辽宁 | 物理类 | 设计学类 | 73.817 |
历史类 | 美术学类 | 74.411 | |
设计学类 | 75.143 | ||
艺术史论 | 482 | ||
吉林 | 不分 | 设计学类 | 76.142 |
黑龙江 | 不分 | 设计学类 | 70.167 |
江苏 | 物理类 | 美术学类 | 77.367 |
设计学类 | 75.267 | ||
历史类 | 美术学 | 485 | |
美术学类 | 75.567 | ||
设计学类 | 74.467 | ||
音乐学 | 473 | ||
浙江 | 不分 | 美术学 | 510 |
美术学类 | 75.333 | ||
设计学类 | 76.1 | ||
艺术史论 | 521 | ||
安徽 | 不分 | 美术学 | 505 |
美术学类 | 73.801 | ||
设计学类 | 74.533 | ||
书法学 | 76.188 | ||
艺术管理 | 499 | ||
艺术设计学 | 502 | ||
音乐学 | 478 | ||
福建 | 物理类 | 美术学类 | 74.633 |
设计学类 | 73.3 | ||
历史类 | 美术学 | 524 | |
美术学类 | 72.667 | ||
设计学类 | 72.733 | ||
书法学 | 76.233 | ||
艺术管理 | 479 | ||
江西 | 不分 | 美术学类 | 70.267 |
设计学类 | 71.592 | ||
音乐学 | 444 | ||
山东 | 不分 | 美术学 | 502 |
美术学类 | 73.933 | ||
设计学类 | 73.833 | ||
书法学 | 75.633 | ||
艺术管理 | 444 | ||
艺术设计学 | 502 | ||
艺术史论 | 463 | ||
音乐学 | 468 | ||
河南 | 不分 | 美术学类 | 71.727 |
设计学类 | 74.144 | ||
文 | 雕塑 | 68.211 | |
美术学 | 488 | ||
书法学 | 70.368 | ||
艺术管理 | 473 | ||
音乐学 | 466 | ||
湖北 | 不分 | 设计学类 | 65.9 |
音乐学 | 354 | ||
湖南 | 不分 | 雕塑 | 71.471 |
美术学类 | 74.007 | ||
设计学类 | 73.942 | ||
书法学 | 71.739 | ||
艺术史论 | 470 | ||
音乐学 | 466 | ||
广东 | 不分 | 美术学类 | 69.9 |
设计学类 | 69.733 | ||
书法学 | 72.367 | ||
艺术设计学 | 478 | ||
音乐学 | 433 | ||
广西 | 理 | 设计学类 | 77.2 |
文 | 美术学类 | 75.267 | |
设计学类 | 76.333 | ||
重庆 | 不分 | 雕塑 | 72.3 |
美术学 | 488 | ||
设计学类 | 72.267 | ||
艺术管理 | 405 | ||
四川 | 不分 | 雕塑 | 77.745 |
美术学 | 533 | ||
美术学类 | 75.69 | ||
设计学类 | 76.355 | ||
艺术设计学 | 517 | ||
音乐学 | 475 | ||
贵州 | 不分 | 设计学类 | 76.175 |
艺术史论 | 506 | ||
云南 | 不分 | 美术学 | 549 |
设计学类 | 78.132 | ||
甘肃 | 不分 | 雕塑 | 70.4 |
美术学类 | 74.567 | ||
设计学类 | 70.6 | ||
书法学 | 69.333 | ||
宁夏 | 理 | 设计学类 | 65.367 |
文 | 设计学类 | 71.767 | |
新疆 | 不分 | 设计学类 | 70.267 |
注:1.按辽宁省、河南省、湖南省的录取规则,美术学类、设计学类、雕塑、书法专业的综合分计算方法为:综合分=文化总分×0.067+省统考总分×0.167。
在其他省份,美术学类、设计学类、雕塑、书法专业的综合分计算方法为:综合分=(文化总分÷文化满分×50)+(省统考总分÷省统考满分×50)。
2.美术学类、设计学类专业(方向)志愿分流时,所有省份的综合分计算方法均为:综合分=(文化总分÷文化满分×50)+(省统考总分÷省统考满分×50)。
3.在录取过程中,我院根据各省报考生源情况,经学院研究决定使用预留本科招生计划。
4.美术学类、设计学类拟录取考生的分专业(方向)志愿填报公告将于7月18日发布,请关注。
西安美术学院招生处
2022年7月17日
文章标题:西安美术学院2022年本科艺术类提前批次省外录取分数线公告
本文链接:https://www.mei-shu.com/edu/2/news-10051.html
本文栏目:录取线
免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。