国标代码 | 10355 |
---|---|
所 在 地 | 浙江 |
院校特性 | 31所独立 |
院校隶属 | 浙江省教育厅 |
学历层次 | 本科 |
办学类型 | 学院 |
院校类型 | 艺术 |
开设专业 | 艺术史论 广播电视编导 录音艺术 动画 影视摄影与制作 美术学 绘画 雕塑 摄影 中国画 艺术设计学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 公共艺术 工艺美术 艺术与科技 建筑学 风景园林 陶瓷艺术设计 |
网站地址 | http://www.caa.edu.cn |
咨询电话 | 0571-87164630 |
院校地址 | 杭州市南山路218号 |
中国美术学院2022年本科专业分省招生计划公告
中国美术学院2022年普通类(非定向)拟招生计划150名,文旅部援疆援藏(定向)拟招生计划5名,现予以公告。
招生办
2022年6月21日
文旅部援疆援藏定向招生计划
专业名称及国标 代码 | 招考专业(类、方向) | 计划 | 学制 | 批次 | 备注 |
书法学130405 | 书法与篆刻 | 1 | 4年 | 艺术类 本科提前批 | 仅面向新疆 |
艺术学理论类1301 | 艺术理论类 | 3 | 4年 | 普通类(文史) 本科第一批 | 面向新疆1人、西藏2人 |
风景园林082803 | 风景园林 | 1 | 4年 | 普通类(文史) 本科第一批 | 仅面向西藏 |
普通类专业分省招生计划
专业名称 | 浙江 | 安徽 | 北京 | 福 建 | 广 东 | 贵州 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖 南 | 江 苏 | 江西 | 辽宁 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 云南 | 重庆 | ||||
批次 | 普通类 | 本科 一批 | 本科 普通批 | 普通类本科批 | 本科批次 | 第一批 本科 | 本科批 | 本科 一批 | 普通 本科 第一批 A段 | 本科批(普通) | 普通 类本科院校 | 第一批 本科 | 普通类本科批 | 常规批 (本科) | 本一批B | 本科 一批 | 本科 普通 批次 | 本科 一批 | 普通类 本科批 A阶段 | 一本 | 本科批 | ||||
科类 | 综合 改革 | 文史 | 综合 改革 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 文史 | 历史类 | 文史 | 文史 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 文史 | 历史类 | 综合 改革 | 文史 | 文史 | 综合 改革 | 文史 | 综合 改革 | 文史 | 历史类 |
风景园林 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
工业设计 | 35 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
艺术学理论 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
小计 | 70 | 4 | 1 | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 |
注:最终计划以各省考试院公布为准。
本文链接:https://www.mei-shu.com/edu/1/news-9834.html
本文栏目:招生计划
免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。