国标代码 | 10355 |
---|---|
所 在 地 | 浙江 |
院校特性 | 31所独立 |
院校隶属 | 浙江省教育厅 |
学历层次 | 本科 |
办学类型 | 学院 |
院校类型 | 艺术 |
开设专业 | 艺术史论 广播电视编导 录音艺术 动画 影视摄影与制作 美术学 绘画 雕塑 摄影 中国画 艺术设计学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 公共艺术 工艺美术 艺术与科技 建筑学 风景园林 陶瓷艺术设计 |
网站地址 | http://www.caa.edu.cn |
咨询电话 | 0571-87164630 |
院校地址 | 杭州市南山路218号 |
中国美术学院2022年招收攻读硕士学位研究生拟录取名单公示
根据《中国美术学院2022年攻读硕士研究生招生简章》和《中国美术学院2022年硕士研究生入学考试复试办法和录取实施细则》相关要求,及教育部最终下达的招生计划数,现将中国美术学院2022年攻读硕士学位研究生拟录取名单公示如下,如有异议,请在公示期内,以书面形式向我校纪检监察室或招生办提出。(最终录取名单以教育部批复为准)。
公示时间:2022年4月16日至4月29日。
公示联系部门及电话:招生办公室:0571-87164629
纪检监察室:0571-87164623
附件:中国美术学院2022年招收攻读硕士学位研究生拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总综合分 | 学科(领域) | 拟录取学习方式 | 拟录取学位类别 | 备注 |
103552170010023 | 何沐容 | 427 | 171.67 | 85.62 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170010003 | 陶雅妹 | 410 | 167.17 | 82.79 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170010019 | 刘钰 | 373 | 177 | 81.55 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170010007 | 范锦之 | 365 | 180.17 | 81.54 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552370010016 | 杨秀文 | 361 | 177.5 | 80.48 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552370010004 | 余潇 | 384 | 159.82 | 78.36 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552370010040 | 韩子尧 | 428 | 181.75 | 88.24 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170010059 | 叶阮晨 | 420 | 178.25 | 86.56 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170010042 | 郑嘉钦 | 396 | 173.75 | 83.04 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170010070 | 陈卓 | 395 | 166 | 81 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170010034 | 赵荷 | 365 | 177 | 80.75 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170010076 | 李建 | 365 | 177 | 80.75 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170010092 | 孔昶沣 | 429 | 178.8 | 87.6 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170010088 | 楼尽染 | 390 | 178.6 | 83.65 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552370010090 | 黄壹坚 | 399 | 168.4 | 82 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170010085 | 李萃 | 368 | 169.6 | 79.2 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170010093 | 符永颖 | 370 | 157.8 | 76.45 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170010108 | 高兴 | 418 | 173.67 | 85.22 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552370010107 | 朱超恒 | 400 | 180.67 | 85.17 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552370010121 | 柯小珂 | 392 | 171.33 | 82.03 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552370010130 | 杨柳 | 402 | 161 | 80.45 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552370010120 | 田阅 | 375 | 170.33 | 80.08 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552370010148 | 吴超 | 383 | 166.33 | 79.88 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552370010156 | 陈金鹏 | 371 | 170.66 | 79.77 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170010126 | 吴佩洳 | 375 | 165 | 78.75 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552370010149 | 董拓 | 371 | 155.67 | 76.02 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552280010176 | 陈慕 | 411 | 172.08 | 84.12 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010221 | 马一格 | 402 | 174.08 | 83.72 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010219 | 王靖嘉 | 417 | 168 | 83.7 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010165 | 李卓言 | 407 | 168.33 | 82.78 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010217 | 刘云霈 | 392 | 168.37 | 81.29 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010218 | 李沐蓉 | 366 | 178.5 | 81.23 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010174 | 林昕兰 | 374 | 173.67 | 80.82 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010182 | 路雨璇 | 365 | 175.25 | 80.31 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010204 | 赵晟 | 375 | 167.66 | 79.42 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010167 | 陈从缘 | 373 | 167.42 | 79.16 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010172 | 孙萌 | 363 | 171.16 | 79.09 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552380010195 | 陈欣 | 373 | 155.05 | 76.06 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010168 | 赵斯琪 | 342 | 159.5 | 74.08 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | 退役士兵 |
103552380010215 | 李元辰 | 365 | 144.16 | 72.54 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010230 | 林宣汝 | 414 | 179.75 | 86.34 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010270 | 顾韫琪 | 411 | 178 | 85.6 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010245 | 项晨露 | 404 | 177 | 84.65 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010236 | 郑立业 | 391 | 177.25 | 83.41 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010269 | 范小曼 | 399 | 172.25 | 82.96 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010265 | 骆昊辉 | 375 | 181 | 82.75 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552380010237 | 周晨曦 | 391 | 173.25 | 82.41 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010246 | 倪钱 | 397 | 166.25 | 81.26 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010259 | 朱承启 | 380 | 173 | 81.25 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010274 | 管君文 | 362 | 178.5 | 80.83 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010261 | 梁相宜 | 375 | 173.25 | 80.81 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010283 | 王子栋 | 379 | 164.5 | 79.03 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010328 | 林珂伊 | 428 | 174.8 | 86.5 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010309 | 王锦剑 | 423 | 174.8 | 86 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552380010320 | 楼鉴羽 | 414 | 178.2 | 85.95 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552380010321 | 黄雨阳 | 419 | 172.8 | 85.1 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552380010331 | 胡珍珍 | 397 | 180.8 | 84.9 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010322 | 赵曼如 | 405 | 175.8 | 84.45 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552380010349 | 薄尊臣 | 401 | 173.6 | 83.5 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010332 | 开择 | 401 | 173.2 | 83.4 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010308 | 刘欣 | 394 | 174 | 82.9 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552380010342 | 王鹤 | 385 | 176.6 | 82.65 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552380010350 | 李旻蔚 | 376 | 177.4 | 81.95 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010300 | 闻人和易 | 398 | 154 | 78.3 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010312 | 林玿仪 | 388 | 139 | 73.55 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010383 | 王宝淇 | 395 | 180 | 84.5 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010387 | 曾庆连 | 419 | 168.66 | 84.07 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010374 | 周荃 | 378 | 180.67 | 82.97 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010390 | 苏逸青 | 373 | 181 | 82.55 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552380010365 | 李晓妍 | 381 | 177 | 82.35 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010370 | 倪经天慧 | 372 | 179.33 | 82.03 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010379 | 姚映朵 | 368 | 180.34 | 81.89 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010362 | 李琳 | 370 | 174.67 | 80.67 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010367 | 薛翔天 | 365 | 173.33 | 79.83 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010389 | 沈海浪 | 373 | 169 | 79.55 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010393 | 魏梦帆 | 361 | 172.67 | 79.27 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552380010506 | 郑寒月 | 383 | 173 | 81.55 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010495 | 王海浪 | 389 | 168.66 | 81.07 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010483 | 陆嘉皓 | 391 | 162.34 | 79.69 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552380010423 | 刘开任 | 378 | 166.67 | 79.47 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552380010497 | 张书怡 | 362 | 169.33 | 78.53 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552380010496 | 李昊轩 | 370 | 165 | 78.25 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010400 | 吕怡娴 | 362 | 167.67 | 78.12 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010412 | 严璐 | 366 | 162.67 | 77.27 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552380010413 | 王松奇 | 388 | 153.33 | 77.13 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010501 | 周家辉 | 382 | 151 | 75.95 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010429 | 陈之涵 | 366 | 154.33 | 75.18 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552380010441 | 刘宏基 | 367 | 152 | 74.7 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552380010505 | 施怡静 | 373 | 148.34 | 74.39 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010490 | 王赟 | 366 | 151 | 74.35 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552380010456 | 陈图南 | 373 | 147 | 74.05 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552380010478 | 张腾飞 | 387 | 140.67 | 73.87 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280010421 | 徐鹏 | 372 | 146 | 73.7 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552380010519 | 杨东 | 368 | 145.67 | 73.22 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552290010533 | 兰珂 | 416 | 173.5 | 84.98 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
103552290010534 | 裘奇 | 408 | 164.5 | 81.93 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
103552290010540 | 邱卓燕 | 378 | 180.4 | 82.9 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
103552290010544 | 魏简熠 | 362 | 178.6 | 80.85 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
103552290010581 | 吴依莎 | 367 | 169.33 | 79.03 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
103552290010577 | 曹朗 | 391 | 150.67 | 76.77 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
103552390010565 | 王康 | 396 | 146.66 | 76.27 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
103552290010559 | 万雨航 | 370 | 157 | 76.25 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
103552290010566 | 俞清婉 | 399 | 136.67 | 74.07 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
103552170020612 | 黄笑 | 437 | 182 | 89.2 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020609 | 丁齐柔柔 | 384 | 180 | 83.4 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020614 | 卢婧婧 | 376 | 180.33 | 82.68 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020638 | 谢池柳 | 410 | 177 | 85.25 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020628 | 汪建宇 | 410 | 174.67 | 84.67 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020629 | 苏怡丹 | 405 | 176.33 | 84.58 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020643 | 杨嘉莹 | 409 | 169 | 83.15 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020630 | 王晓菲 | 397 | 168.33 | 81.78 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020654 | 郑文德 | 409 | 175.66 | 84.82 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020661 | 吴琪 | 399 | 165.34 | 81.24 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552370020660 | 王玺 | 373 | 173.33 | 80.63 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020684 | 林子杰 | 400 | 182 | 85.5 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020674 | 杨子涵 | 421 | 170 | 84.6 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552370020681 | 杨鸿杰 | 403 | 172.66 | 83.47 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552370020693 | 陈嘉昱 | 402 | 167.33 | 82.03 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020692 | 程佳玥 | 408 | 156.33 | 79.88 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020689 | 张震洋 | 405 | 148 | 77.5 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020691 | 常婉滢 | 394 | 146.33 | 75.98 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020697 | 冯璟怡 | 400 | 181.17 | 85.29 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020700 | 梁思言 | 425 | 181.75 | 87.94 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552370020703 | 郑煊宁 | 408 | 168 | 82.8 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552370020704 | 张倩影 | 388 | 167.25 | 80.61 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020710 | 刘雅 | 429 | 173.25 | 86.21 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020707 | 沈汇 | 409 | 174.5 | 84.53 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020713 | 何昕蓉 | 411 | 182.67 | 86.77 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020718 | 李祺枫 | 383 | 185 | 84.55 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020716 | 伍子婳 | 369 | 182.66 | 82.57 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020722 | 张澜 | 365 | 184 | 82.5 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020733 | 李宗育 | 393 | 171.25 | 82.11 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020744 | 许泽宇 | 394 | 167.75 | 81.34 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552370020735 | 何呤霜 | 380 | 150 | 75.5 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020749 | 邵路宜 | 410 | 185 | 87.25 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552370020762 | 李冬冬 | 396 | 170.25 | 82.16 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170020755 | 王晓彤 | 405 | 151.75 | 78.44 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552280020820 | 于驰 | 401 | 181.33 | 85.43 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280020804 | 章汪一诺 | 399 | 181.34 | 85.24 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280020802 | 贺宗林 | 401 | 179.33 | 84.93 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280020829 | 董浩 | 411 | 173.67 | 84.52 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280020777 | 黄怡彤 | 386 | 177.34 | 82.94 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280020816 | 吴迪 | 381 | 179.34 | 82.94 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280020831 | 陈泰卿 | 380 | 178 | 82.5 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280020770 | 董玉 | 369 | 170.67 | 79.57 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280020915 | 赵航 | 420 | 174.67 | 85.67 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280020867 | 李佳莹 | 392 | 177 | 83.45 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280020900 | 陶德安 | 396 | 175 | 83.35 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280020927 | 叶婕仪 | 409 | 167.67 | 82.82 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280020854 | 林洁滢 | 383 | 178 | 82.8 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280020942 | 席博文 | 390 | 173.33 | 82.33 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280020886 | 王世豪 | 380 | 177 | 82.25 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280020903 | 吴宸瑜 | 382 | 175 | 81.95 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280020902 | 黄斯颖 | 374 | 177 | 81.65 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280020995 | 张艺丹 | 410 | 181.33 | 86.33 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280020949 | 蒋伍轩 | 391 | 179.33 | 83.93 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280020966 | 蔡析志 | 393 | 176.34 | 83.39 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280020984 | 沙缪祺 | 380 | 177.66 | 82.42 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280020976 | 李颖 | 378 | 174.66 | 81.47 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021004 | 曲昳蕾 | 393 | 161.33 | 79.63 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021018 | 韩伟良 | 367 | 163 | 77.45 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552380021013 | 韩子远 | 378 | 155.67 | 76.72 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021005 | 杜宙悦 | 372 | 145.33 | 73.53 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021048 | 魏平馨 | 433 | 180 | 88.3 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021073 | 黄敬雨 | 408 | 182 | 86.3 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021084 | 卢佳鑫 | 402 | 181.67 | 85.62 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021060 | 江心怡 | 402 | 178 | 84.7 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021058 | 盛元俊 | 394 | 180 | 84.4 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021045 | 韩沛伦 | 377 | 181.33 | 83.03 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021081 | 孙辉 | 389 | 170.33 | 81.48 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021076 | 张靖敏 | 374 | 175 | 81.15 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021063 | 靳志浩 | 354 | 166.67 | 77.07 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | 退役士兵 |
103552280021116 | 陈涔 | 406 | 174.67 | 84.27 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021101 | 沈如一 | 402 | 169.66 | 82.62 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021120 | 李晨 | 374 | 170.67 | 80.07 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021117 | 赖宇曼 | 412 | 149.67 | 78.62 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021118 | 郭端翠 | 368 | 162.33 | 77.38 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021102 | 曹守宾 | 372 | 149 | 74.45 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021114 | 陈燕燕 | 378 | 143.67 | 73.72 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021136 | 陈鑫 | 386 | 178 | 83.1 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021132 | 林铁旭 | 397 | 167.34 | 81.54 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021133 | 任紫岩 | 397 | 165 | 80.95 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021127 | 宋依涵 | 386 | 169.16 | 80.89 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021129 | 张写茹 | 378 | 156.5 | 76.93 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021134 | 李逸飞 | 361 | 161.67 | 76.52 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | 退役士兵 |
103552280021140 | 吴衍峰 | 406 | 178.5 | 85.23 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021144 | 徐婷菲 | 402 | 174.5 | 83.83 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021141 | 楼宁 | 404 | 170.75 | 83.09 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021146 | 朱彭川 | 385 | 171.38 | 81.35 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021147 | 耿浩 | 363 | 163.5 | 77.18 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021158 | 鲍白惠 | 401 | 174.25 | 83.66 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021160 | 魏佳馨 | 427 | 160 | 82.7 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021156 | 范可怡 | 397 | 167.75 | 81.64 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021161 | 叶诗莉 | 378 | 171 | 80.55 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021159 | 刘瑞 | 392 | 150.25 | 76.76 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021176 | 陈秋宇 | 408 | 184 | 86.8 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021165 | 吴海峰 | 399 | 186.33 | 86.48 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021181 | 王康 | 384 | 184.33 | 84.48 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021169 | 叶磊杰 | 369 | 187 | 83.65 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021183 | 冀俊伊 | 387 | 161 | 78.95 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021196 | 陈晓彤 | 393 | 184.67 | 85.47 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021192 | 吴诗滢 | 386 | 184 | 84.6 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021194 | 吴虹颖 | 369 | 186 | 83.4 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021223 | 黄宜亭 | 404 | 173 | 83.65 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021220 | 金虎威 | 380 | 167.75 | 79.94 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021206 | 张浪 | 372 | 155.25 | 76.01 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021242 | 王千惠 | 395 | 144 | 75.5 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021215 | 穆雪纯 | 362 | 154.5 | 74.83 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021225 | 吕洁雅 | 382 | 145 | 74.45 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021232 | 文思敏 | 376 | 147.25 | 74.41 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021267 | 郭荣煊 | 402 | 187 | 86.95 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021251 | 牛佳妮 | 401 | 180 | 85.1 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021254 | 李翊想 | 393 | 181.5 | 84.68 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021260 | 王一宁 | 380 | 179 | 82.75 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021273 | 杨洲 | 368 | 175 | 80.55 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021276 | 李颖 | 372 | 170 | 79.7 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280021264 | 张凤仪 | 379 | 162.75 | 78.59 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552290021291 | 周妙迪 | 417 | 181.67 | 87.12 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
103552290021293 | 刘伊琳 | 408 | 178.34 | 85.39 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
103552290021306 | 吴敬箭 | 366 | 176 | 80.6 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
103552290021319 | 严春晖 | 362 | 176 | 80.2 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
103552290021288 | 张熠 | 381 | 167.67 | 80.02 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
103552290021345 | 戴智儿 | 374 | 168.75 | 79.59 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
103552290021353 | 高路瑄 | 380 | 172 | 81 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
103552290021351 | 江丹君 | 367 | 170 | 79.2 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
103552290021359 | 费宇辉 | 378 | 172.5 | 80.93 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
103552290021356 | 刘博文 | 368 | 167.25 | 78.61 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
103552170031383 | 何钦雨 | 424 | 181.75 | 87.84 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170031429 | 金博文 | 416 | 183.25 | 87.41 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170031421 | 勾岑蔚 | 405 | 179.25 | 85.31 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552370031446 | 梅锉 | 416 | 174.75 | 85.29 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170031416 | 蔡泽锐 | 413 | 174.25 | 84.86 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170031412 | 鲍爽雯 | 407 | 174.25 | 84.26 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170031451 | 寿焱杰 | 431 | 164.5 | 84.23 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170031442 | 刘承臻 | 416 | 169 | 83.85 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170031402 | 张钰彬 | 411 | 157.75 | 80.54 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170031378 | 王思云 | 408 | 152.5 | 78.93 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170031389 | 马雅 | 432 | 142.25 | 78.76 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552370031456 | 刘哲立 | 391 | 155.75 | 78.04 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170031465 | 赵翔风 | 413 | 181.2 | 86.6 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170031462 | 张逸雪 | 405 | 179.8 | 85.45 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170031463 | 王丹 | 404 | 179.4 | 85.25 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170031470 | 徐雁熙 | 391 | 181.2 | 84.4 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170031480 | 李俐慧 | 381 | 178.8 | 82.8 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552170031469 | 王芳艺 | 365 | 164.4 | 77.6 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103552280031483 | 陈子健 | 405 | 177.5 | 84.88 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280031488 | 胡海洋 | 404 | 172.25 | 83.46 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280031486 | 沈文晶 | 375 | 169.75 | 79.94 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280031551 | 詹成哲 | 415 | 181.4 | 86.85 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280031522 | 郑悦 | 413 | 180.4 | 86.4 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280031493 | 李育婵 | 413 | 178.6 | 85.95 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280031576 | 吕艺杰 | 407 | 179.4 | 85.55 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552380031560 | 沙一飞 | 423 | 172.6 | 85.45 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280031513 | 林红柳 | 408 | 178.2 | 85.35 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280031509 | 林扬 | 406 | 179 | 85.35 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280031510 | 欧阳可心 | 403 | 180.2 | 85.35 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280031526 | 费运鑫 | 400 | 180.4 | 85.1 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552380031578 | 潘祎靓 | 398 | 179.6 | 84.7 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280031547 | 陈鹏 | 404 | 177 | 84.65 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103552280031494 | 汪英哲 | 393 | 178.4 | 83.9 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
