国标代码 | 10355 |
---|---|
所 在 地 | 浙江 |
院校特性 | 31所独立 |
院校隶属 | 浙江省教育厅 |
学历层次 | 本科 |
办学类型 | 学院 |
院校类型 | 艺术 |
开设专业 | 艺术史论 广播电视编导 录音艺术 动画 影视摄影与制作 美术学 绘画 雕塑 摄影 中国画 艺术设计学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 公共艺术 工艺美术 艺术与科技 建筑学 风景园林 陶瓷艺术设计 |
网站地址 | http://www.caa.edu.cn |
咨询电话 | 0571-87164630 |
院校地址 | 杭州市南山路218号 |
中国美术学院2022年招收“推免生”复试准考名单及考生须知
为贯彻落实习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话和系列重要指示批示精神,根据教育部及浙江省有关研究生招生工作的部署要求,结合当前疫情防控的实际情况,经我校研究决定,2022年招收“推免生”复试招生考试采取网络远程方式(复试)进行,现就相关事宜通知如下,请考生提前做好准备。
一、设备及环境要求:
请考生提前准备好网络远程考试所需的硬件设备,考试前按要求进行测试,以保证考试正常进行。
(1)一部智能手机(拔掉手机SIM卡)。
(2)WIFI无线网络畅通能满足考试要求。
(3)考试场地要相对独立,环境封闭、明亮、安静、不逆光。可视范围内不得有与考试相关参考资料。
(4)网络远程考试系统平台使用“阿里钉钉”(DingTalk)平台。用自己网报时的手机号码进行注册,如果手机号码发生变化,请尽快与学校取得联系。招生办咨询电话:0571-87164629
二、网络远程考试考前准备:
1、模拟演练
(1)软件平台:“阿里钉钉”(DingTalk),中国美术学院研究生招生系统。
(2)时间:2021年10月9日下午14:00开始。请注意接听,逾期不侯,责任自负。
2、考前材料准备
(1)本人有效身份证和准考证。
(2)作品集或著作,获奖证书,A3纸白纸若干以及绘画工具等(备用)。
(3)承诺书。
承诺书模板:“本人已详细阅读《中国美术学院2022年关于接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法》《中国美术学院2022年招收“推免生”复试准考名单及考生须知》,充分了解中国美术学院相关招考政策和考试要求。本人保证网络考试过程中不录音、不录像、不录屏,不将相关信息泄露或公布;若有违反,视同作弊。我承诺自觉遵守国家及有关部门制定的相关法规及规定,诚信考试,如有违反,本人愿意接受相关处理结果。承诺人:***。日期:*年*月*日”。
三、网络远程复试
1、复试时间
2021年10月10日上午 09:30开始。
2、科目及内容
考试科目:综合素质测试(满分100分)。每生10--15分钟左右,采用网络远程形式进行考核,考核相关专业知识,动手能力,创新思维,科研潜质和综合素养等。
3、“推免生”复试突出对考生能力考查,注重学生在校期间的一贯表现,强化对考生科研创新潜质和专业能力倾向的考核。因此,你所交的在校期间成绩、作品集、《中国美术学院2022年接收“推免生”研究计划书》、专家推荐信等均为考核依据之一。
四、考生参加网络远程考试注意事项:
(1)考生认真阅读《国家教育考试违规处理办法》、《中华人民共和国刑法修正案(九)》、《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》以及中国美术学院发布的相关招考信息,做到诚信考试。
(2)考试内容属于国家机密级。考试过程中禁止录音、录像和录屏等,禁止将相关信息泄露或公布;考试全程只允许考生一人在面试房间,禁止他人进出。若有违反,视同作弊。
(3)考试过程不得戴帽子、墨镜、口罩、耳机等,本人全程出镜,不得中途离开座位,否则视为违纪。
(4)考生提前测试设备和网络。需保证设备电量充足,无线网络连接正常。进入网络远程考场前,关闭移动设备通话、录屏、外放音乐、闹钟等可能影响面试正常进行的应用程序。
三、录取
1、具有2022年推荐免试资格的优秀应届本科毕业生。
2、按《中国美术学院2022年关于接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生录取实施细则》要求执行,择优录取。
中国美术学院2022年“推免生”预审查合格准考名单
序号 | 姓名 | 性别 | 本科推荐单位 | 推荐类型 |
1 | 毛真珍 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
2 | 徐逸茗 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
3 | 王颖 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
4 | 李凌云 | 男 | 中国美术学院 | 普通 |
5 | 王靖嘉 | 男 | 中国美术学院 | 普通 |
6 | 宋征宇 | 男 | 中国美术学院 | 普通 |
7 | 赵紫轩 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
8 | 徐笑琳 | 女 | 郑州大学 | 普通 |
9 | 周园 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
10 | 高皓雪 | 女 | 清华大学 | 普通 |
11 | 刘思佳 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
12 | 奚烨灵 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
13 | 黄炜清 | 男 | 中国美术学院 | 普通 |
14 | 张馨尹 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
15 | 刘曲乔 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
16 | 刘童 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
17 | 张冀 | 男 | 四川师范大学 | 普通 |
18 | 吴宇轩 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
19 | 初千卉 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
20 | 李宇心 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
21 | 吴翘楚 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
22 | 刘承臻 | 男 | 中央戏剧学院 | 普通 |
23 | 金煜皓 | 男 | 中国美术学院 | 支教团 |
24 | 尉浩 | 男 | 中国美术学院 | 普通 |
25 | 钱依琳 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
26 | 赵莲涟 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
27 | 牛绪雨 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
28 | 马以秀 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
29 | 李依莹 | 女 | 西南民族大学 | 普通 |
30 | 杨添 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
31 | 刘竞茹 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
32 | 王馨怡 | 女 | 普通 | |
33 | 袁萌昕 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
34 | 于昌汇 | 男 | 中国美术学院 | 普通 |
35 | 毛宇 | 男 | 中国美术学院 | 普通 |
36 | 杨安 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
37 | 蒋雨龙 | 男 | 中国美术学院 | 普通 |
38 | 吴怡笑 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
39 | 李诗雨 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
40 | 刘楠超 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
41 | 熊峻苓 | 男 | 中国美术学院 | 支教团 |
42 | 郭明童 | 男 | 中国美术学院 | 普通 |
43 | 项依慧 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
44 | 许辛桐 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
45 | 曾奕宸 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
46 | 张典 | 女 | 江南大学 | 普通 |
47 | 李煌枝 | 女 | 广东海洋大学 | 普通 |
48 | 冯可欣 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
49 | 华焓亦 | 女 | 武汉理工大学 | 普通 |
50 | 唐鸣 | 女 | 杭州师范大学 | 普通 |
51 | 吕川平 | 男 | 中国美术学院 | 普通 |
52 | 严若筠 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
53 | 田晓彤 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
54 | 黄暄轩 | 女 | 浙江大学 | 普通 |
55 | 陈煦芬 | 女 | 西南交通大学 | 普通 |
56 | 郑芸佳 | 女 | 浙江大学 | 普通 |
57 | 沈以文 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
58 | 孙亦恬 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
59 | 何靖雯 | 女 | 北京林业大学 | 普通 |
60 | 胡格伦 | 男 | 普通 | |
61 | 吴千泓 | 女 | 陕西科技大学 | 普通 |
62 | 刘俏汝 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
63 | 李菁 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
64 | 崔悦 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
65 | 赫心梦 | 女 | 北京林业大学 | 普通 |
66 | 谢佳瑜 | 男 | 浙江理工大学 | 普通 |
67 | 刘童瑶 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
68 | 李育珊 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
69 | 宋炜杰 | 男 | 中国美术学院 | 普通 |
70 | 林儒凡 | 男 | 浙江理工大学 | 普通 |
71 | 胡安昵 | 女 | 宁波大学 | 普通 |
72 | 高丽靓 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
73 | 李子露 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
74 | 包萌嫣 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
75 | 赵文琪 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
76 | 晋文佳 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
77 | 潘璠 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
78 | 郭士龙 | 男 | 中国美术学院 | 普通 |
79 | 章静洁 | 女 | 鲁迅美术学院 | 普通 |
80 | 邓雅心 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
81 | 董若辰 | 女 | 杭州师范大学 | 普通 |
82 | 刘炎鑫 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
83 | 朱柔荑 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
84 | 丁柳诗 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
85 | 李嘉仪 | 女 | 浙江理工大学 | 普通 |
86 | 严然 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
87 | 唐玮 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
88 | 吴文怡 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
89 | 陈姝旸 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
90 | 蓝庸 | 男 | 浙江工业大学 | 普通 |
91 | 刘萨 | 女 | 重庆邮电大学 | 普通 |
92 | 马露奕 | 女 | 江南大学 | 普通 |
93 | 马柳莺 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
94 | 姚毓琦 | 女 | 南昌大学 | 普通 |
95 | 陈雨 | 女 | 天津工业大学 | 普通 |
96 | 蒋淑格 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
97 | 季晓楠 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
98 | 李思卿 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
99 | 王毅 | 男 | 北京交通大学 | 普通 |
100 | 王靖如 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
101 | 安浩文 | 男 | 重庆大学 | 普通 |
102 | 李俞漫 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
103 | 莫晓琳 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
104 | 余逸汀 | 男 | 同济大学 | 普通 |
105 | 熊奕康 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
106 | 雷谨如 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
107 | 郑雨秦 | 女 | 厦门大学 | 普通 |
108 | 曹玉琥 | 男 | 四川大学 | 普通 |
109 | 黄仕祺 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
110 | 陆美辰 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
111 | 潘竞轩 | 男 | 同济大学 | 普通 |
112 | 李洋 | 男 | 中国美术学院 | 普通 |
113 | 付巾硕 | 女 | 河南大学 | 普通 |
114 | 赵梦佳 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
115 | 宋宇轩 | 男 | 中国美术学院 | 普通 |
116 | 王千慧 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
117 | 李紫沛 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
118 | 章雪滢 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
119 | 费芳华 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
120 | 郭宇萌 | 女 | 清华大学 | 普通 |
121 | 白云 | 女 | 河北工业大学 | 普通 |
122 | 于鹏飞 | 男 | 中国美术学院 | 普通 |
123 | 张晶 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
124 | 王雪颖 | 女 | 福州大学 | 普通 |
125 | 侯天艺 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
126 | 童晨 | 女 | 鲁迅美术学院 | 普通 |
127 | 杨一铭 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
128 | 王攀岳 | 男 | 中国美术学院 | 支教团 |
129 | 陈钰林 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
130 | 刘欣宇 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
131 | 方铭璐 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
132 | 任越 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
133 | 张婧 | 女 | 北京航空航天大学 | 普通 |
134 | 张子希 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
135 | 李菁菁 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
136 | 吴润曦 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
137 | 史雪晴 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
138 | 郑林亦心 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
139 | 粟馨怡 | 女 | 北京航空航天大学 | 普通 |
140 | 谢光鸿 | 男 | 重庆邮电大学 | 普通 |
141 | 厉柳雨 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
142 | 刘雪芹 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
143 | 俞懿江 | 男 | 中国美术学院 | 普通 |
144 | 赖嘉容 | 女 | 华南师范大学 | 普通 |
145 | 陈泽 | 男 | 中国美术学院 | 普通 |
146 | 李妙媛 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
147 | 陈奕安 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
148 | 练舒涵 | 女 | 浙江大学 | 普通 |
149 | 吴欣怡 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
150 | 岳依娇 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
151 | 洪璐 | 女 | 福州大学 | 普通 |
152 | 张陈怡 | 女 | 中国美术学院 | 普通 |
注:此名单人员必须具有2022年全国推荐免试资格的优秀应届本科毕业生资格。 |
文章标题:中国美术学院2022年招收“推免生”复试准考名单及考生须知
本文链接:https://www.mei-shu.com/edu/1/news-8532.html
本文栏目:美考资讯
免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。