国标代码 | 10355 |
---|---|
所 在 地 | 浙江 |
院校特性 | 31所独立 |
院校隶属 | 浙江省教育厅 |
学历层次 | 本科 |
办学类型 | 学院 |
院校类型 | 艺术 |
开设专业 | 艺术史论 广播电视编导 录音艺术 动画 影视摄影与制作 美术学 绘画 雕塑 摄影 中国画 艺术设计学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 公共艺术 工艺美术 艺术与科技 建筑学 风景园林 陶瓷艺术设计 |
网站地址 | http://www.caa.edu.cn |
咨询电话 | 0571-87164630 |
院校地址 | 杭州市南山路218号 |
中国美术学院2021年第二届中国美术学院全山石油画高级创研班录取通知
2021年第二届中国美术学院全山石油画高级创研班,于2021年9月12日获取准考的49名考生,进行了油画写生和综合面试。经评审专家组几轮评审,考虑到本次生源普遍成绩优秀。评审组专家一致认为在原定录取20个名额的基础上扩大招生6名,共计26名。公示期9月15日-19日,共5天。拟录取名单如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
01 | 103552021001 | 何永兴 | 男 |
02 | 103552021003 | 唐千 | 男 |
03 | 103552021005 | 杨世斌 | 男 |
04 | 103552021010 | 何辉 | 男 |
05 | 103552021011 | 汪鹏飞 | 男 |
06 | 103552021012 | 莫非 | 男 |
07 | 103552021013 | 吕鹏 | 男 |
08 | 103552021015 | 顾天龙 | 男 |
09 | 103552021017 | 慕永政 | 男 |
10 | 103552021018 | 唐述明 | 男 |
11 | 103552021020 | 蔡俊杰 | 男 |
12 | 103552021021 | 张晓骏 | 男 |
13 | 103552021023 | 李依祎 | 女 |
14 | 103552021027 | 朱江波 | 男 |
15 | 103552021028 | 罗梦钰 | 男 |
16 | 103552021029 | 黄木鉴 | 男 |
17 | 103552021030 | 方经纬 | 男 |
18 | 103552021033 | 吴威 | 男 |
19 | 103552021037 | 吉鑫源 | 男 |
20 | 103552021039 | 甘晟 | 男 |
21 | 103552021040 | 李建阳 | 女 |
22 | 103552021043 | 霍尧 | 男 |
23 | 103552021045 | 梁君儒 | 男 |
24 | 103552021047 | 金文丽 | 女 |
25 | 103552021048 | 刘宇轩 | 男 |
26 | 103552021049 | 王梁 | 男 |
文章标题:中国美术学院2021年第二届中国美术学院全山石油画高级创研班录取通知
本文链接:https://www.mei-shu.com/edu/1/news-8481.html
本文栏目:美考资讯
免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。