国标代码 | 10355 |
---|---|
所 在 地 | 浙江 |
院校特性 | 31所独立 |
院校隶属 | 浙江省教育厅 |
学历层次 | 本科 |
办学类型 | 学院 |
院校类型 | 艺术 |
开设专业 | 艺术史论 广播电视编导 录音艺术 动画 影视摄影与制作 美术学 绘画 雕塑 摄影 中国画 艺术设计学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 公共艺术 工艺美术 艺术与科技 建筑学 风景园林 陶瓷艺术设计 |
网站地址 | http://www.caa.edu.cn |
咨询电话 | 0571-87164630 |
院校地址 | 杭州市南山路218号 |
中国美术学院2021年“三位一体”综合评价招生拟录取名单公示
根据《浙江省教育厅关于同意中国美术学院开展深化完善“三位一体”综合评价招生制度试点的批复》(浙教考【2011】158号)精神和《中国美术学院2021年“三位一体”综合评价招生章程》的相关要求,现将中国美术学院2021年“三位一体”综合评价招生拟录取新生名单予以公示。公示时间:2021年7月1日至7月3日,共3天。 如有异议,请在公示期内向我校招生办公室、纪检监察室以书面形式提出。
公示联系部门:招生办公室 0571-87164630;
纪检监察室 0571-87164623。
中国美术学院招生办
2021年7月1日
考生姓名 | 证件号 | 考生号 | 专业名称 | 综合成绩 |
王米罗 | 330183******230022 | 21330901131917 | 中国画 | 80.7333 |
李诗睿 | 331003******17004X | 21338005130134 | 中国画 | 80.4800 |
毛语婕 | 331081******070080 | 21338803130103 | 中国画 | 79.0533 |
曾婉珏 | 330329******030028 | 21330132130104 | 中国画 | 76.3867 |
邵若栩 | 320402******262511 | 21330107130003 | 中国画 | 76.0400 |
吕宇泓 | 330724******020012 | 21330193130055 | 中国画 | 75.1067 |
吴文婧 | 331082******240064 | 21330902130005 | 中国画 | 74.5600 |
施聿竑 | 330501******186821 | 21330193130009 | 中国画 | 74.2667 |
俞乐 | 330681******090486 | 21330703130022 | 中国画 | 73.9067 |
王蕊 | 371324******117720 | 21331603130096 | 中国画 | 73.5667 |
张周高阳 | 330282******110821 | 21330182130085 | 中国画 | 73.1933 |
周子玮 | 330727******250042 | 21336102130074 | 中国画 | 72.6400 |
楼翔 | 330782******100419 | 21339502130012 | 书法与篆刻 | 79.1933 |
杨凯文 | 330782******054915 | 21339505130024 | 书法与篆刻 | 74.8533 |
邵慈航 | 330203******023621 | 21330118130004 | 书法学与教育 | 78.6933 |
乔婧辰 | 330103******260020 | 21330101130024 | 造型艺术类 | 81.5400 |
杨奕雯 | 330282******090021 | 21331603130056 | 造型艺术类 | 79.7800 |
张云清 | 340403******240428 | 21330193130060 | 造型艺术类 | 79.0333 |
袁至琪 | 330103******222025 | 21330101130045 | 造型艺术类 | 79.0133 |
徐鸿宇 | 330104******051946 | 21330107130020 | 造型艺术类 | 77.4467 |
李想 | 330302******212420 | 21332502130005 | 造型艺术类 | 77.0800 |
林蔚颖 | 330106******051221 | 21330193130062 | 造型艺术类 | 77.0200 |
余音 | 330104******231622 | 21330186130013 | 造型艺术类 | 76.7133 |
徐博 | 330703******255016 | 21335511130061 | 造型艺术类 | 76.6733 |
徐海芳 | 330181******125349 | 21330702130043 | 造型艺术类 | 76.1400 |
刘梦阳 | 330522******270027 | 21330146130040 | 造型艺术类 | 76.0933 |
李馨儿 | 330104******093529 | 21330194130004 | 造型艺术类 | 76.0333 |
王异同 | 340302******281624 | 21330107130014 | 造型艺术类 | 75.6067 |
王希颜 | 330106******150024 | 21330194130010 | 造型艺术类 | 75.5200 |
周小力 | 331003******19006X | 21330193130043 | 造型艺术类 | 74.9867 |
周可宁 | 330227******052027 | 21330193130008 | 造型艺术类 | 74.7533 |
褚李洁 | 330481******24302X | 21334001130015 | 造型艺术类 | 74.3600 |
汪雨彤 | 330824******062222 | 21330191130013 | 造型艺术类 | 73.7800 |
王雨琪 | 331081******245943 | 21338205130013 | 造型艺术类 | 73.7467 |
冯雨萱 | 330205******133323 | 21331603130077 | 造型艺术类 | 73.1333 |
楼曦妍 | 330102******301223 | 21330107130303 | 造型艺术类 | 73.1000 |
陈熠诺 | 330802******185022 | 21336420130017 | 造型艺术类 | 72.7867 |
金冉暄 | 330329******010069 | 21333501130002 | 造型艺术类 | 72.3467 |
裘雨涵 | 330624******020407 | 21335304130086 | 造型艺术类 | 71.9867 |
张隆 | 330481******170015 | 21334201130026 | 造型艺术类 | 71.8800 |
黄意迪 | 330302******126827 | 21330193130020 | 造型艺术类 | 71.7533 |
毛秋玲 | 332529******05702X | 21330107130162 | 造型艺术类 | 71.6600 |
阮奕 | 331004******010326 | 21338704130033 | 造型艺术类 | 71.3267 |
王语诗 | 330181******026828 | 21330702130050 | 造型艺术类 | 70.9667 |
吴天舒 | 330381******264160 | 21330193130022 | 造型艺术类 | 70.8800 |
周优洋 | 330382******020045 | 21332901130033 | 图像与媒体艺术类 | 81.8800 |
廖子瑄 | 420502******11062X | 21330193130037 | 图像与媒体艺术类 | 81.1333 |
朱静婷 | 330106******284028 | 21330114130019 | 图像与媒体艺术类 | 78.8600 |
夏沐妍 | 330104******043523 | 21330146130019 | 图像与媒体艺术类 | 78.7400 |
罗巧毓 | 330902******201020 | 21330193130046 | 图像与媒体艺术类 | 78.4867 |
付悦灵 | 330103******16072X | 21330132130093 | 图像与媒体艺术类 | 78.4533 |
刘怡辰 | 330324******190024 | 21332504130052 | 图像与媒体艺术类 | 78.2867 |
张梦逸 | 330322******28162X | 21332572130002 | 图像与媒体艺术类 | 76.6533 |
丰怡凡 | 330825******284515 | 21330107130056 | 图像与媒体艺术类 | 75.7333 |
杨馨予 | 330482******230322 | 21333903130056 | 图像与媒体艺术类 | 75.5000 |
陆敏 | 330104******014429 | 21330107130145 | 图像与媒体艺术类 | 74.4000 |
尹思楠 | 330122******110061 | 21330107130069 | 图像与媒体艺术类 | 73.2800 |
潘诗雨 | 330328******210021 | 21339501130011 | 图像与媒体艺术类 | 73.1867 |
陈歌 | 330682******160025 | 21335109130091 | 图像与媒体艺术类 | 73.0467 |
黄梓宸 | 331102******210418 | 21330107130248 | 图像与媒体艺术类 | 73.0133 |
洪思锐 | 330103******240022 | 21330101130053 | 艺术理论类 | 84.5253 |
陈音 | 331081******220023 | 21338201130050 | 艺术理论类 | 82.0400 |
张可鉴 | 330782******270450 | 21335511130004 | 艺术理论类 | 80.8853 |
张恩予 | 620503******151225 | 21330146130026 | 艺术理论类 | 80.2320 |
蔡乐语 | 330327******028586 | 21330114130012 | 艺术理论类 | 79.4587 |
宋子越 | 410402******115566 | 21330130130061 | 艺术理论类 | 79.0627 |
祝欣莹 | 330282******120023 | 21331901130006 | 艺术理论类 | 78.9280 |
金敏鹭 | 331082******038863 | 21338001130002 | 艺术理论类 | 78.0067 |
潘晨 | 330106******105223 | 21330101130022 | 艺术理论类 | 76.9200 |
汪奕佑 | 330501******160335 | 21331123130002 | 艺术理论类 | 76.3000 |
文章标题:中国美术学院2021年“三位一体”综合评价招生拟录取名单公示
本文链接:https://www.mei-shu.com/edu/1/news-8198.html
本文栏目:美考资讯
免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。