国标代码 | 10355 |
---|---|
所 在 地 | 浙江 |
院校特性 | 31所独立 |
院校隶属 | 浙江省教育厅 |
学历层次 | 本科 |
办学类型 | 学院 |
院校类型 | 艺术 |
开设专业 | 艺术史论 广播电视编导 录音艺术 动画 影视摄影与制作 美术学 绘画 雕塑 摄影 中国画 艺术设计学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 公共艺术 工艺美术 艺术与科技 建筑学 风景园林 陶瓷艺术设计 |
网站地址 | http://www.caa.edu.cn |
咨询电话 | 0571-87164630 |
院校地址 | 杭州市南山路218号 |
中国美术学院关于2021年博士生拟录取考生名单公示的通知
根据《中国美术学院2021年博士研究生招生简章》及《中国美术学院2021年博士研究生招生录取实施细则》规定,现将我校2021年博士生拟录取考生名单公示如下,如有异议,请在公示期内,以书面的形式向我校招生办或纪检监察室提出。
公示时间:2021年5月28日至6月11日(共15天) 公示联系部门及电话:招生办公室:0571-87164629 纪检监察室:0571-87164623
注:拟录取为“定向”的考生须签订相关培养协议,公示期结束后,学校将把协议电子版发送至考生网报预留的电子邮箱,请考生自行下载双面打印,并用EMS邮寄回我校招生办(地址:杭州市上城区南山路218号中国美术学院招生办;联系电话:0571-87164629;联系人:徐老师)。
咨询电话:0571-87164629
附件:中国美术学院2021年博士生拟录取考生公示名单
准考证号码 | 姓名 | 性别 | 学科(专业) | 综合成绩 | 录取类别 | 备注 |
103551101010001 | 谷雨 | 女 | 美术学 | 85.67 | 非定向 | |
103551101010004 | 马涛 | 男 | 美术学 | 88.5 | 定向 | |
103551101010007 | 郭方明 | 男 | 美术学 | 87.83 | 定向 | |
103551101020013 | 郭一峰 | 男 | 美术学 | 88.37 | 非定向 | |
103551101020018 | 刘小婕 | 女 | 美术学 | 89.87 | 非定向 | |
103551101020020 | 颜辛羽 | 女 | 美术学 | 90 | 非定向 | |
103551101020023 | 宋开智 | 男 | 美术学 | 87.97 | 定向 | |
103551101030026 | 周玉铉 | 男 | 美术学 | 90 | 非定向 | |
103551101030033 | 叶芳芳 | 女 | 美术学 | 90 | 非定向 | |
103551101040037 | 王沁雯 | 女 | 美术学 | 90 | 非定向 | |
103551101040040 | 任嘉敏 | 女 | 美术学 | 85 | 非定向 | |
103551101050045 | 王迪 | 女 | 美术学 | 89.4 | 非定向 | |
103551101050047 | 蒋瑜菡 | 女 | 美术学 | 88.2 | 非定向 | |
103551101050050 | 徐德志 | 男 | 美术学 | 88 | 非定向 | |
103551101050056 | 朱翰石 | 男 | 美术学 | 87.5 | 非定向 | |
103551101060060 | 张杨百合 | 女 | 美术学 | 87.1 | 定向 | |
103551101060063 | 叶莹 | 女 | 美术学 | 86.4 | 定向 | |
103551101060067 | 蔡栋 | 男 | 美术学 | 90 | 定向 | |
103551101070069 | 王晔 | 女 | 美术学 | 86.24 | 非定向 | |
103551101070070 | 刘玉栋 | 男 | 美术学 | 87.92 | 定向 | |
103551101070079 | 张东升 | 男 | 美术学 | 85.2 | 非定向 | |
103551101080080 | 刘建 | 男 | 美术学 | 86.5 | 非定向 | |
103551101080082 | 张涛 | 男 | 美术学 | 85 | 非定向 | |
103551101080091 | 施立刚 | 男 | 美术学 | 90 | 定向 | |
103551101090094 | 韩瑞 | 男 | 美术学 | 85.24 | 非定向 | |
103551101090097 | 陈亮 | 男 | 美术学 | 87.02 | 非定向 | |
103551101100099 | 孙羽浩 | 男 | 美术学 | 84.83 | 定向 | |
103551102110103 | 唐佳妮 | 女 | 美术学 | 82.83 | 非定向 | |
103551102110104 | 李依凡 | 女 | 美术学 | 88.5 | 非定向 | |
103551102130113 | 傅纪中 | 男 | 美术学 | 86.37 | 非定向 | |
103551102130114 | 王家豪 | 男 | 美术学 | 87.2 | 非定向 | |
103551102130117 | 甘晟 | 男 | 美术学 | 87.47 | 非定向 | |
103551102140125 | 佘晓娟 | 女 | 美术学 | 84.83 | 定向 | |
103551102150134 | 于梦漪 | 女 | 美术学 | 88.67 | 非定向 | |
103551102150137 | 李柏林 | 男 | 美术学 | 88.2 | 非定向 | |
103551102150138 | 许伯阳 | 男 | 美术学 | 88.8 | 非定向 | |
103551103170142 | 张佳乐 | 男 | 美术学 | 89 | 定向 | |
103551103170148 | 傅冬霆 | 男 | 美术学 | 89.6 | 非定向 | |
103551104220149 | 卢雨晴 | 女 | 美术学 | 83.03 | 非定向 | |
103551104220155 | 毕夏 | 男 | 美术学 | 90 | 非定向 | |
103551104220156 | 王簃轩 | 男 | 美术学 | 88.8 | 定向 | |
103551104230163 | 黄芳 | 女 | 艺术学理论 | 88.17 | 定向 | |
103551104230164 | 高韵之 | 女 | 艺术学理论 | 77.87 | 非定向 | |
103551104240165 | 张楚晗 | 女 | 艺术学理论 | 88.8 | 非定向 | |
103551104260171 | 黄新淼 | 男 | 艺术学理论 | 87 | 非定向 | |
103551104270174 | 孙梓钧 | 女 | 艺术学理论 | 87.53 | 非定向 | |
103551104280183 | 李凯 | 女 | 艺术学理论 | 87.03 | 非定向 | |
103551104290185 | 高津 | 女 | 艺术学理论 | 87 | 非定向 | |
103551104300189 | 李建南 | 男 | 艺术学理论 | 89.4 | 非定向 | |
103551104310194 | 伍梓维 | 女 | 艺术学理论 | 90 | 非定向 | |
103551104320200 | 苏阿嫦 | 女 | 艺术学理论 | 89.4 | 定向 | |
103551104330204 | 王续达 | 男 | 艺术学理论 | 89.4 | 非定向 | |
103551104330205 | 陈惊雷 | 男 | 艺术学理论 | 84.7 | 非定向 | |
103551104340211 | 张聿婷 | 女 | 艺术学理论 | 88.5 | 非定向 | |
103551104340217 | 胡天璧 | 女 | 艺术学理论 | 87.83 | 非定向 | |
103551105180220 | 徐志杰 | 男 | 美术学 | 87.83 | 定向 | |
103551105190228 | 凌志翔 | 男 | 美术学 | 83.9 | 非定向 | |
103551105190230 | 李罡 | 男 | 美术学 | 83.5 | 非定向 | |
103551105200233 | 赵焯 | 男 | 美术学 | 85.83 | 非定向 | |
103551105200236 | 李万秋 | 男 | 美术学 | 89.4 | 非定向 | |
103551105210239 | 刘宸 | 男 | 美术学 | 87 | 非定向 | |
103551106430243 | 孔凡栋 | 男 | 设计学 | 85.5 | 定向 | 浙江理工定向计划 |
103551106430248 | 刘静 | 女 | 设计学 | 86 | 定向 | |
103551106430255 | 陈子坤 | 男 | 设计学 | 85.2 | 非定向 | |
103551106440257 | 周美汀 | 女 | 设计学 | 83.97 | 非定向 | |
103551106440263 | 翟振辉 | 男 | 设计学 | 87.97 | 定向 | |
103551106450266 | 张博 | 男 | 设计学 | 84.03 | 定向 | |
103551106460270 | 汪菲 | 女 | 设计学 | 86.83 | 定向 | |
103551106460275 | 阮超 | 女 | 设计学 | 84.3 | 定向 | 浙江理工定向计划 |
103551106470281 | 陈逸 | 男 | 设计学 | 85.23 | 定向 | |
103551107480283 | 王成武 | 男 | 设计学 | 77.73 | 定向 | |
103551107480285 | 司马周 | 男 | 设计学 | 85.7 | 非定向 | |
103551107480286 | 张一杨 | 男 | 设计学 | 88.73 | 非定向 | |
103551107490294 | 卢贇 | 男 | 设计学 | 89.5 | 定向 | |
103551108410297 | 芮樱 | 女 | 艺术学理论 | 87.4 | 定向 | |
103551108410299 | 徐亚健 | 男 | 艺术学理论 | 87.4 | 非定向 | |
103551108410302 | 彭剑 | 男 | 艺术学理论 | 87.4 | 非定向 | |
103551108410303 | 魏慧争 | 女 | 艺术学理论 | 87.4 | 非定向 | |
103551108420310 | 奚凯 | 男 | 艺术学理论 | 87.1 | 非定向 | |
103551110500312 | 徐天艳 | 女 | 设计学 | 87.67 | 非定向 | |
103551110500316 | 梁昊 | 男 | 设计学 | 83.8 | 非定向 | |
103551110510317 | 田丹妮 | 女 | 设计学 | 90 | 非定向 | |
103551112520320 | 崔露薇 | 女 | 设计学 | 81.23 | 非定向 | |
103551112520324 | 王蔚 | 男 | 设计学 | 79.4 | 定向 | |
103551112530326 | 李海平 | 男 | 设计学 | 87 | 定向 | |
103551112530327 | 冯晓晓 | 女 | 设计学 | 86.73 | 非定向 | |
103551114350331 | 贾雅钦 | 女 | 艺术学理论 | 89.44 | 非定向 | |
103551114350333 | 邵子恬 | 女 | 艺术学理论 | 89.44 | 非定向 | |
103551114360339 | 康建华 | 男 | 艺术学理论 | 85.37 | 非定向 | |
103551114370348 | 蒋马祥 | 男 | 艺术学理论 | 82 | 非定向 | |
103551114370350 | 刘芳 | 女 | 艺术学理论 | 81.2 | 非定向 | |
103551114380354 | 郎玉帅 | 男 | 艺术学理论 | 74.33 | 非定向 | |
103551114390356 | 周艳 | 女 | 艺术学理论 | 84.73 | 定向 | |
103551114390362 | 许磊 | 男 | 艺术学理论 | 87.4 | 非定向 | |
103551114400365 | 肖海燕 | 女 | 艺术学理论 | 89.47 | 非定向 | |
103551114400369 | 柳青壑 | 女 | 艺术学理论 | 83.03 | 非定向 | |
103551115550372 | 张春燕 | 女 | 设计学 | 84.63 | 非定向 | |
103551115550377 | 朱佳静 | 女 | 设计学 | 83.73 | 非定向 | |
103551115560379 | 王小雅 | 女 | 设计学 | 85.13 | 非定向 | |
103551115560380 | 阮晨海 | 男 | 设计学 | 84.6 | 非定向 | |
注:按准考证号码排序 |
文章标题:中国美术学院关于2021年博士生拟录取考生名单公示的通知
本文链接:https://www.mei-shu.com/edu/1/news-7890.html
本文栏目:美考资讯
免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。